年/月/日 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
大黃金(ZG) | 9/30 | 10/27 | 11/30 | 12/28 | ||||||||||||||
大白銀(ZI) | 11/30 | 12/28 | ||||||||||||||||
小黃金(YG) | 9/30 | 10/27 | 11/30 | 12/28 | ||||||||||||||
小白銀(YI) | 11/30 | 12/28 | ||||||||||||||||
糖#11期貨(SB) | 9/30 | 2/28 | 4/28 | |||||||||||||||
咖啡期貨(KC) | 11/21 | 12/19 | 2/17 | 3/21 | 4/20 | 5/18 | ||||||||||||
棉花期貨(CT) | 9/26 | 10/7 | 11/23 | 12/7 | 2/22 | 3/9 | 4/24 | 5/8 | ||||||||||
可可(CC) | 11/23 | 12/14 | 2/22 | 3/16 | 4/24 | 5/15 | ||||||||||||
橙汁(OJ) | 11/1 | 11/9 | 1/3 | 1/10 | 3/1 | 3/13 | 5/1 | 5/10 | ||||||||||
美元指數(DX) | 12/19 | 3/13 |
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。