年/月/日 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
熱燃油 (HO) | 11/29 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | |||||||||
無鉛汽油 (RB) | 11/29 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | |||||||||
天然氣 (NG) | 11/26 | 12/27 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/29 | |||||||||
輕原油 (CL) | 11/20 | 12/19 | 1/21 | 2/20 | 3/20 | 4/22 | 5/20 | 6/20 | 7/22 | |||||||||
小輕原油(QM) | 11/19 | 12/18 | 1/17 | 2/19 | 3/19 | 4/21 | 5/19 | 6/18 | 7/21 | |||||||||
微輕原油 (MCL) | 11/19 | 12/18 | 1/17 | 2/19 | 3/19 | 4/21 | 5/19 | 6/18 | 7/21 | |||||||||
CME布侖特 (BZ) | 10/31 | 11/29 | 12/30 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | |||||||||
黃金、微黃金 (GC、MGC) | 11/29 | 12/27 | 12/30 | 1/29 | 1/31 | 2/26 | 2/28 | 3/27 | 3/31 | 4/28 | 4/30 | 5/28 | 5/30 | 6/26 | 6/30 | 7/29 | 7/31 | 8/27 |
迷你黃金(QO) | 11/26 | 1/29 | 3/27 | 5/28 | 7/29 | |||||||||||||
黃金公斤(GCK) | 12/13 | 1/10 | 2/13 | 4/11 | 6/13 | 8/15 | ||||||||||||
白銀、微白銀 (SI、SIL) | 11/29 | 12/27 | 12/31 | 1/29 | 1/31 | 2/26 | 2/28 | 3/27 | 3/31 | 4/28 | 4/30 | 5/28 | 5/30 | 6/26 | 6/30 | 7/29 | 7/31 | 8/27 |
迷你白銀(QI) | 11/26 | 12/27 | 2/26 | 4/28 | 6/26 | |||||||||||||
銅(HG) | 11/29 | 12/27 | 12/31 | 1/29 | 1/31 | 2/26 | 2/28 | 3/27 | 3/31 | 4/28 | 4/30 | 5/28 | 5/30 | 6/26 | 6/30 | 7/29 | 7/31 | 8/27 |
白金 (PL) | 11/29 | 12/27 | 12/31 | 1/29 | 1/31 | 2/26 | 2/28 | 3/27 | 3/31 | 4/28 | 4/30 | 5/28 | 5/30 | 6/26 | 6/30 | 7/29 | 7/31 | 8/27 |
鈀金(PA) | 11/29 | 12/27 | 12/31 | 1/29 | 1/31 | 2/26 | 2/28 | 3/27 | 3/31 | 4/28 | 4/30 | 5/28 | 5/30 | 6/26 | 6/30 | 7/29 | 7/31 | 8/27 |
注6:以上是交易所公佈之最後交易日/第一通知日,本公司最後平倉時間比以上時間提前兩個交易日。
詳細資料仍以交易所網站為准。
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。