年/月/日 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
熱燃油 (HO) | 9/29 | 10/31 | 11/30 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | ||||||||
無鉛汽油 (RB) | 9/29 | 10/31 | 11/30 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | ||||||||
天然氣 (NG) | 9/27 | 10/27 | 11/28 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | ||||||||
輕原油 (CL) | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/19 | 1/22 | 2/20 | 3/20 | 4/22 | ||||||||
小輕原油(QM) | 9/19 | 10/19 | 11/17 | 12/18 | 1/19 | 2/16 | 3/19 | 4/19 | ||||||||
微輕原油 (MCL) | 9/19 | 10/19 | 11/17 | 12/18 | 1/19 | 2/16 | 3/19 | 4/19 | ||||||||
CME布侖特 (BZ) | 8/31 | 9/29 | 10/31 | 11/30 | 12/28 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | ||||||||
黃金、微黃金(GC、MGC) | 9/29 | 10/27 | 10/31 | 11/28 | 11/30 | 12/27 | 1/31 | 2/27 | 3/28 | 4/26 | ||||||
迷你黃金(QO) | 9/27 | 11/28 | 1/29 | 3/26 | ||||||||||||
黃金公斤(GCK) | 10/13 | 11/10 | 12/15 | 2/15 | 4/12 | |||||||||||
白銀、微白銀(SI、SIL) | 9/29 | 10/27 | 10/31 | 11/28 | 11/30 | 12/27 | 12/29 | 1/29 | 2/29 | 3/26 | 4/30 | 5/29 | ||||
迷你白銀(QI) | 11/28 | 12/27 | 2/27 | 4/26 | ||||||||||||
銅(HG) | 9/29 | 10/27 | 10/31 | 11/28 | 11/30 | 12/27 | 12/29 | 1/29 | 1/31 | 2/27 | 2/29 | 3/26 | 3/28 | 4/26 | 4/30 | 5/29 |
白金 (PL) | 9/29 | 10/27 | 10/31 | 11/28 | 11/30 | 12/27 | 12/29 | 1/29 | 3/28 | 4/26 | ||||||
鈀金(PA) | 9/29 | 10/27 | 10/31 | 11/28 | 11/30 | 12/27 | 2/29 | 3/26 |
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。