年/月/日 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
熱燃油 (HO) | 02/12 | 30/11 | 04/01 | 30/12 | 02/02 | 31/01 | 02/03 | 28/02 | 04/04 | 31/03 | 02/05 | 28/04 | 02/06 | 31/05 |
無鉛汽油 (RB) | 02/12 | 30/11 | 04/01 | 30/12 | 02/02 | 31/01 | 02/03 | 28/02 | 04/04 | 31/03 | 02/05 | 28/04 | 02/06 | 31/05 |
天然氣 (NG) | 29/11 | 28/11 | 29/12 | 28/12 | 30/01 | 27/01 | 27/02 | 24/02 | 30/03 | 29/03 | 27/04 | 26/04 | 30/05 | 26/05 |
輕原油 (CL) | 23/11 | 21/11 | 22/12 | 20/12 | 24/01 | 20/01 | 23/02 | 21/02 | 23/03 | 21/03 | 24/04 | 20/04 | 24/05 | 22/05 |
小輕原油(QM) | 18/11 | 19/12 | 19/01 | 17/02 | 20/03 | 19/04 | 19/05 | |||||||
微輕原油 (MCL) | 18/11 | 19/12 | 19/01 | 17/02 | 20/03 | 19/04 | 19/05 | |||||||
CME布侖特 (BZ) | 31/10 | 30/11 | 29/12 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 28/04 | |||||||
黃金、微黃金(GC、MGC) | 30/11 | 28/12 | 30/12 | 27/01 | 31/01 | 24/02 | 31/03 | 26/04 | 31/05 | 28/06 | ||||
迷你黃金(QO) | 28/11 | 27/01 | 29/03 | 26/05 | ||||||||||
黃金公斤(GCK) | 20/12 | 16/12 | 17/01 | 12/01 | 14/02 | 10/02 | 18/04 | 14/04 | 20/06 | 15/06 | ||||
白銀、微白銀(SI、SIL) | 30/11 | 28/12 | 30/12 | 27/01 | 28/02 | 29/03 | 28/04 | 26/05 | ||||||
迷你白銀(QI) | 28/11 | 28/12 | 24/02 | 26/04 | ||||||||||
銅(HG) | 30/11 | 28/12 | 30/12 | 27/01 | 31/01 | 24/02 | 28/02 | 29/03 | 31/03 | 26/04 | 28/04 | 26/05 | 31/05 | 28/06 |
白金 (PL) | 30/11 | 28/12 | 30/12 | 27/01 | 31/03 | 26/04 | ||||||||
鈀金(PA) | 30/11 | 28/12 | 30/12 | 27/01 | 28/02 | 29/03 | 31/05 | 28/06 |
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。