年/月/日 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
星日經指數(SSI) | 12/12 | 1/9 | 2/13 | 3/13 | 4/10 | 5/8 | 6/12 | 7/10 | 8/14 | |||||||||
新加坡指數(SSG) | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
富時中國A50指數期貨(SCN) | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
美元 / 離岸人民幣 UC | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
小型日經225指數 NS | 12/12 | 1/9 | 2/13 | 3/13 | 4/10 | 5/8 | 6/12 | 7/10 | 8/14 | |||||||||
日經225指數(美元) NU | 12/12 | 1/9 | 2/13 | 3/13 | 4/10 | 5/8 | 6/12 | 7/10 | 8/14 | |||||||||
富時越南30指數期貨(美元)(FVN) | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
富時臺灣指數期貨(美元)(TWN) | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 |
注6:以上是交易所公佈之最後交易日/第一通知日,本公司最後平倉時間比以上時間提前兩個交易日。
詳細資料仍以交易所網站為准。
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。