交易所 | 商品别名 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
CME-芝商所 | 乙太幣期貨(ETH) | 80% * 契約值 | 80% * 契約值 | USD |
KRX - 韓國交易所 | KOSPI 200 指數 KOS | 13.2% * 契約值 | 8.8% * 契約值 | KRW |
HNX - 河內交易所 | 越南VN30指數 VN30 | 20% * 契約值 | 20% * 契約值 | VND |
ZCE-鄭商所 | 精對苯二甲酸 TA | 9% * 契約值 | 9% * 契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 銅 BC | 8.8% * 契約值 | 8.8% * 契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 低硫燃料油 LU | 11% * 契約值 | 11% * 契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 20號膠 NR | 8.8% * 契約值 | 8.8% * 契約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 中質含硫原油 SC | 11% * 契約值 | 11% * 契約值 | RMB |
DCE-大商所 | 鐵礦 I | 10% * 契約值 | 10% * 契約值 | RMB |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 布倫特原油期貨 (COIL) | 6087 | 5030 | US |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 富時指數 FTSE | 8825 | 7293 | US |
ICE(EU)-洲際交易所(歐洲) | 低硫柴油 G | 3981 | 3290 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜布侖特原油(DBRC) | 4356 | 3600 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 605 | 500 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 4543 | 3754 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 印度盧比(DINR) | 605 | 500 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 棕櫚油 (CPO) | 5687 | 4700 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 吉隆玻指數(KLI) | 5082 | 4200 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 1755 | 1450 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 精煉棕油 (POL) | 2662 | 2200 | US |
TFEX-泰國期貨交易所 (泰國) | SET50指數 (S50) | 20667 | 17080 | THB |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 美元指數 (DX) | 2299 | 1900 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 橙汁(OJ) | 1525 | 1260 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 大黃金(ZG) | 9514 | 4218.9 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 大白銀(ZI) | 18653 | 15415 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 小黃金(YG) | 3059 | 2527.64 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 小白銀(YI) | 3731 | 3083 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 棉花期貨 (CT) | 3207 | 2650 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 可可(CC) | 2602 | 2150 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | Sugar No.11 | 1220 | 1008 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 咖啡(KC) | 4901 | 4050 | US |
JPX-日本交易所 | ***大阪小日經 JNM | 206910 | 171000 | JPY |
JPX-日本交易所 | ***大阪日經 JNI | 2069100 | 1710000 | JPY |
JPX-日本交易所 | ***東京橡膠 JRU | 125840 | 104000 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京汽油 JGL | 217800 | 180000 | JPY |
JPX-日本交易所 | ***東京鈀金 JPA | 661870 | 547000 | JPY |
JPX-日本交易所 | ***東京白金 JPL | 203280 | 168000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白銀 JSV | 147620 | 122000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京黃金 JAU | 457380 | 378000 | JPY |
CFE-CBOE期貨交易所 | Bitcoin XBT | 9074 | 7498.4 | USD |
CFE-CBOE期貨交易所 | VIX指數 VX | 12947 | 10700 | USD |
ASX-澳洲交易所 | 澳洲指數 AP | 15849 | 13098 | AUD |
EURONEXT-泛歐交易所 | CAC40指數 FCH | 9060 | 7487.2 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐洲恐慌指數 FVS | 637 | 525.86 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***道瓊歐盟50指數期貨 (FESX) | 4324 | 3572.75 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元三十年債(FGBX) | 7935 | 6557.28 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元十年債(FGBL) | 2913 | 2406.8 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元五年債(FGBM) | 1173 | 968.77 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元二年債(FGBS) | 309 | 254.88 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***Mini DAX指數 DXM | 7724 | 6382.7 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***DAX指數 DAX | 38616 | 31913.61 | EUR |
LME-倫敦金屬交易所 | 鉛3M MPB | 4680 | 3900 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋅3M MZN | 4950 | 4125 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 錫3M MSN | 13878 | 11565 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鎳3M MNI | 9144 | 7620 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋁3M MAL | 3300 | 2750 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 銅3M MCU | 15300 | 12750 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 合金鋁3M MAA | 4680 | 3900 | USD |
CME-芝商所 | ***Bitcoin BTC | 224049 | 106690 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你羅素指數2000 M2K | 430 | 355 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你道鐘斯指數 MYM | 714 | 590 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你納斯達克指數 MNQ | 920 | 760 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你標普500指數 MES | 763 | 630 | USD |
CME-芝商所 | 迷你羅素指數 RTY | 7865 | 6500 | USD |
CME-芝商所 | ***長期十年美債 UN | 2662 | 2200 | USD |
CME-芝商所 | 日經225指數 (日元) NIY | 968000 | 800000 | JPY |
CME-芝商所 | 木材 LB | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 小型小麥 YW | 460 | 380 | USD |
CME-芝商所 | 堪薩斯小麥 KW | 2239 | 1850 | USD |
CME-芝商所 | 小型銅 QC | 2178 | 1350 | USD |
CME-芝商所 | 小型白銀 QI | 9983 | 8250 | USD |
CME-芝商所 | 小型期金 QO | 6655 | 5500 | USD |
CME-芝商所 | 人民幣兌美元 RMB | 2783 | 2300 | USD |
CME-芝商所 | 美元兌離岸人民幣 CNH | 15125 | 12500 | CNH |
CME-芝商所 | 微型英鎊 MICBP | 291 | 240 | USD |
CME-芝商所 | 微型日元 MICJPY | 303 | 250 | USD |
CME-芝商所 | ***微型澳元 MICAD | 194 | 160 | USD |
CME-芝商所 | 小型日元 MJY | 1513 | 1250 | USD |
CME-芝商所 | 小標普400 ME | 16335 | 13500 | USD |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白銀 SIL | 1936 | 1600 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGU | 2783 | 2300 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGC | 19965 | 16500 | CNH |
CME-芝商所 | 銅 HG | 6050 | 5000 | USD |
CME-芝商所 | 白銀 SI | 19965 | 16500 | USD |
CME-芝商所 | 微黃金 MGC | 1331 | 1100 | USD |
CME-芝商所 | 400盎司黃金 4GC | 13310 | 11000 | USD |
CME-芝商所 | 黃金 GC | 13310 | 11000 | USD |
CME-芝商所 | CME布侖特 BZ | 3960 | 3168 | USD |
CME-芝商所 | 瘦肉豬 LH | 2178 | 1800 | USD |
CME-芝商所 | 肉牛 FC | 3509 | 2900 | USD |
CME-芝商所 | 活牛 LC | 1936 | 1600 | USD |
CME-芝商所 | 無鉛汽油 RB | 4950 | 3960 | USD |
CME-芝商所 | 天然氣 NG | 2783 | 2300 | USD |
CME-芝商所 | 熱燃油 HO | 4400 | 3520 | USD |
CME-芝商所 | 小輕原油 QM | 2263 | 1810.4 | USD |
CME-芝商所 | 輕原油 CL | 4525 | 3620 | USD |
CME-芝商所 | 鈀金 PA | 32670 | 27000 | USD |
CME-芝商所 | 白金 PL | 5324 | 4400 | USD |
CME-芝商所 | 盧布 RU | 2541 | 2100 | USD |
CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | ***紐幣 NE | 1755 | 1450 | USD |
CME-芝商所 | 歐元兌英鎊 UE | 3872 | 3200 | GBP |
CME-芝商所 | 歐元兌日元 RY | 363000 | 300000 | JPY |
CME-芝商所 | 日元 JY | 3025 | 2500 | USD |
CME-芝商所 | 小歐元 E7 | 1210 | 1000 | USD |
CME-芝商所 | 微歐元 ECM | 242 | 200 | USD |
CME-芝商所 | 歐元 EC | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 加幣 CD | 1331 | 1100 | USD |
CME-芝商所 | 英鎊 BP | 2904 | 2400 | USD |
CME-芝商所 | ***澳幣 AD | 1936 | 1600 | USD |
CME-芝商所 | 粗米 RR | 1997 | 1650 | USD |
CME-芝商所 | 小麥 W | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 燕麥 O | 1089 | 900 | USD |
CME-芝商所 | 玉米 C | 1815 | 1500 | USD |
CME-芝商所 | 小玉米 YC | 363 | 300 | USD |
CME-芝商所 | 小黃豆 YK | 726 | 600 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆粉 SM | 2541 | 2100 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆油 BO | 1876 | 1550 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆 S | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | ***歐洲美元 ED | 636 | 525 | USD |
CME-芝商所 | 美國超長債 UB | 9559 | 7900 | USD |
CME-芝商所 | 美國二年債 TU | 460 | 380 | USD |
CME-芝商所 | 美國五年債 FV | 757 | 625 | USD |
CME-芝商所 | 美國十年債 TY | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 美國三十年債 US | 4840 | 4000 | USD |
CME-芝商所 | 美元日經 NK | 9680 | 8000 | USD |
CME-芝商所 | 小那斯達克 NQ | 19360 | 16000 | USD |
CME-芝商所 | 小SP指數 ES | 13310 | 11000 | USD |
CME-芝商所 | SP指數 SP | 66550 | 55000 | USD |
CME-芝商所 | 小道瓊指數 YM | 10890 | 9000 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國淨總收益(美元)指數期貨 MTN | 712 | 569 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞淨總收益(美元)指數期貨 MMN | 2034 | 1627 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼淨總收益(美元)指數期貨 MDN | 1241 | 993 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場亞洲淨總收益(美元)指數期貨 EAN | 3913 | 3130 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由淨總收益(美元)指數期貨 MCN | 4032 | 3226 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲淨總收益(美元)指數期貨 MAN | 3034 | 2427 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度淨總收益(美元)指數期貨 MIN | 5989 | 4791 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本淨總收益(美元)指數期貨 MJU | 3487 | 2789 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣淨總收益(美元)指數期貨 MWN | 2928 | 2342 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣(美元)指數期貨 MTW | 3218 | 2574 | USD |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋅期貨小型合約 LRZ | 5160 | 4128 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦錫期貨小型合約 LRS | 7886 | 6309 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鉛期貨小型合約 LRP | 5625 | 4500 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鎳期貨小型合約 LRN | 11876 | 9501 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦銅期貨小型合約 LRC | 19391 | 15513 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋁期貨小型合約 LRA | 4162 | 3330 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 美元黃金期貨 GDU | 10932 | 8746 | USD |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)黃金期貨合約 GDR | 70250 | 56200 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)兌美元期貨 UCN | 859 | 687 | USD |
HKEx-香港交易所 | 美元兌人民幣(香港)期貨 CUS | 14696 | 11757 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 日元兌人民幣(香港)期貨 CJP | 14004 | 11203 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 歐元兌人民幣(香港)期貨 CEU | 7448 | 5958 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 澳元兌人民幣(香港)期貨 CAU | 11770 | 9416 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指數 VHS | 38171 | 30536 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生軟體服務指數 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地地產指數 MPI | 28634 | 22907 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地石油及天然氣指數 MOI | 5971 | 4777 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地醫療保健指數 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地銀行指數 MBI | 9735 | 7788 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生資訊科技器材指數 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務博彩業指數 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務中國 120 指數 CHH | 31215 | 24972 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生科技指數 HTI | 50327 | 40261 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小H股指數 MCH | 9536 | 7628 | HKD |
HKEx-香港交易所 | H股指數 HHI | 47680 | 38144 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小恒生指數 MHI | 24006 | 19205 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生指數 HSI | 120032 | 96026 | HKD |
SGX-新加坡交易所 | 富時臺灣指數 (美元) TWN | 2541 | 2100 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時臺灣指數 (美元) FCH | 2541 | 2100 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 日經225指數 (美元) NU | 9680 | 8000 | USD |
SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中國鐵礦石(62% 鐵粉) FE | 2082 | 1720 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型日經225指數 NS | 193600 | 160000 | JPY |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 迷你 TD | 605 | 500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 TWD | 1815 | 1500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | ***美元 / 離岸人民幣 UC | 13310 | 11000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | A50指數 SCN | 1452 | 1200 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 印度指數 SIN | 2662 | 2200 | USD |
SGX-新加坡交易所 | ***新加坡指數 SSG | 2178 | 1800 | SGD |
SGX-新加坡交易所 | 星日經 SSI | 968000 | 800000 | JPY |
註6:各月份代號如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
註7:上表所列保證金以主力合約為主
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。