交易所 | 商品别名 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
KRX - 韓國交易所 | SK 海力士 S50 | 27.8%合約值 | 27.8%合約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | 三星電子 S11 | 17.1%合約值 | 17.1%合約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | KOSPI 200 指數 KOS | 13.2%合約值 | 8.8%合約值 | KRW |
HNX - 河內交易所 | 越南VN30指數 VN30 | 20%合約值 | 20%合約值 | VND |
ZCE-鄭商所 | 精對苯二甲酸 TA | 9%合約值 | 9%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 銅 BC | 8.8%合約值 | 8.8%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 低硫燃料油 LU | 11%合約值 | 11%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 20號膠 NR | 8.8%合約值 | 8.8%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 中質含硫原油 SC | 11%合約值 | 11%合約值 | RMB |
DCE-大商所 | 鐵礦 I | 15%合約值 | 15%合約值 | RMB |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 布倫特原油期貨 (COIL) | 8990.299999999999 | 7430 | US |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 富時指數 FTSE | 5228.41 | 4321 | US |
ICE(EU)-洲際交易所(歐洲) | 低硫柴油 G | 10199.09 | 8429 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜布侖特原油(DBRC) | 7078.5 | 5850 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 605 | 500 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 8293.34 | 6854 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 印度盧比(DINR) | 605 | 500 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 棕櫚油 (CPO) | 13310 | 11000 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 吉隆玻指數(KLI) | 5445 | 4500 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 3025 | 2500 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 精煉棕油 (POL) | 2541 | 2100 | US |
TFEX-泰國期貨交易所 (泰國) | SET50指數 (S50) | 5320 | 3800 | THB |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 美元指數 (DX) | 3025 | 2500 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 橙汁(OJ) | 3267 | 2700 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 大黃金(ZG) | 6156.963999999999 | 5088.4 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 大白銀(ZI) | 10690.35 | 8835 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 小黃金(YG) | 1979.463926 | 1635.9206 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 小白銀(YI) | 2138.07 | 1767 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 棉花期貨(CT) | 5445 | 4500 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 可哥(CC) | 1730.3 | 1430 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | Sugar No.11 (SB) | 1626.24 | 1344 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 咖啡(KC) | 8167.5 | 6750 | US |
JPX-日本交易所 | 大阪小日經 JNM | 156090 | 129000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 大阪日經 JNI | 1560900 | 1290000 | JPY |
JPX-日本交易所 | ***東京橡膠 JRU | 61105 | 50500 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
JPX-日本交易所 | ***東京鈀金 JPA | 424710 | 351000 | JPY |
JPX-日本交易所 | ***東京白金 JPL | 130680 | 108000 | JPY |
JPX-日本交易所 | ***東京白銀 JSV | 77440 | 64000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京黃金 JAU | 290400 | 240000 | JPY |
CFE-CBOE期貨交易所 | 微型 VIX指數 VXM | 1282.6 | 1060 | USD |
CFE-CBOE期貨交易所 | VIX指數 VX | 12826 | 10600 | USD |
EURONEXT-泛歐交易所 | CAC40指數 FCH | 5980.909 | 4942.9 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐洲恐慌指數 FVS | 663.0921 | 548.01 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***道瓊歐盟50指數期貨 (FESX) | 5059.5303 | 4181.43 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元三十年債(FGBX) | 12215.2646 | 10095.26 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元十年債(FGBL) | 4962.996499999999 | 4101.65 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元五年債(FGBM) | 2954.1182 | 2441.42 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元二年債(FGBS) | 1066.9538 | 881.78 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***微型道瓊歐盟50指數期貨 (SXE) | 506.0704 | 418.24 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***微型 DAX指數 DXS | 1776.3163 | 1468.03 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***迷你 DAX指數 DXM | 8881.642 | 7340.2 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***DAX指數 DAX | 44408.2221 | 36701.01 | EUR |
LME-倫敦金屬交易所 | 鉛3M MPB | 6050 | 5000 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋅3M MZN | 10073.25 | 8325 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 錫3M MSN | 23244.1 | 19210 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鎳3M MNI | 44286 | 36600 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋁3M MAL | 7139 | 5900 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 銅3M MCU | 21901 | 18100 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 合金鋁3M MAA | 10406 | 8600 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你羅素指數2000 M2K | 701.8 | 580 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你道鐘斯指數 MYM | 907.5 | 750 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你納斯達克指數 MNQ | 1911.8 | 1580 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你標普500指數 MES | 1282.6 | 1060 | USD |
CME-芝商所 | 比特幣期貨 BTC | 95000 | 25000 | USD |
CME-芝商所 | 迷你羅素指數 RTY | 7018 | 5800 | USD |
CME-芝商所 | 長期十年美債 UN | 3327.5 | 2750 | USD |
CME-芝商所 | 日經225指數 (日元) NIY | 847000 | 700000 | JPY |
CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
CME-芝商所 | 小型小麥 YW | 798.6 | 660 | USD |
CME-芝商所 | 堪薩斯小麥 KW | 4114 | 3400 | USD |
CME-芝商所 | 小型銅 QC | 3478.75 | 2875 | USD |
CME-芝商所 | 小型白銀 QI | 5142.5 | 4250 | USD |
CME-芝商所 | 小型期金 QO | 4174.5 | 3450 | USD |
CME-芝商所 | 人民幣兌美元 RMB | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 美元兌離岸人民幣 CNH | 25531 | 21100 | CNH |
CME-芝商所 | 微型英鎊 MICBP | 338.8 | 280 | USD |
CME-芝商所 | 微型日元 MICJPY | 332.75 | 275 | USD |
CME-芝商所 | 微型澳元 MICAD | 242 | 200 | USD |
CME-芝商所 | 小型日元 MJY | 2250.6 | 1860 | USD |
CME-芝商所 | 小標普400 ME | 16335 | 13500 | USD |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白銀 SIL | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGU | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGC | 19360 | 16000 | CNH |
CME-芝商所 | 銅 HG | 6957.5 | 5750 | USD |
CME-芝商所 | 白銀 SI | 10285 | 8500 | USD |
CME-芝商所 | 微黃金 MGC | 834.9 | 690 | USD |
CME-芝商所 | 400盎司黃金 4GC | 8712 | 7200 | USD |
CME-芝商所 | 黃金 GC | 8349 | 6900 | USD |
CME-芝商所 | CME布侖特 BZ | 8107 | 6700 | USD |
CME-芝商所 | 瘦肉豬 LH | 2117.5 | 1750 | USD |
CME-芝商所 | 肉牛 FC | 3448.5 | 2850 | USD |
CME-芝商所 | 活牛 LC | 1936 | 1600 | USD |
CME-芝商所 | 無鉛汽油 RB | 9317 | 7700 | USD |
CME-芝商所 | 天然氣 NG | 6050 | 5000 | USD |
CME-芝商所 | 熱燃油 HO | 13915 | 11500 | USD |
CME-芝商所 | 微輕原油 MCL | 847 | 700 | USD |
CME-芝商所 | 小輕原油 QM | 4235 | 3500 | USD |
CME-芝商所 | 輕原油 CL | 8470 | 7000 | USD |
CME-芝商所 | 鈀金 PA | 25410 | 21000 | USD |
CME-芝商所 | 白金 PL | 3872 | 3200 | USD |
CME-芝商所 | 盧布 RU | 9680 | 8000 | USD |
CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 1573 | 1300 | USD |
CME-芝商所 | 紐幣 NE | 2178 | 1800 | USD |
CME-芝商所 | 歐元兌英鎊 UE | 3388 | 2800 | GBP |
CME-芝商所 | 歐元兌日元 RY | 665500 | 550000 | JPY |
CME-芝商所 | 日元 JY | 4501.2 | 3720 | USD |
CME-芝商所 | 小歐元 E7 | 1603.25 | 1325 | USD |
CME-芝商所 | 微歐元 ECM | 320.65 | 265 | USD |
CME-芝商所 | 歐元 EC | 3206.5 | 2650 | USD |
CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 5445 | 4500 | USD |
CME-芝商所 | 加幣 CD | 1669.8 | 1380 | USD |
CME-芝商所 | 英鎊 BP | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 澳幣 AD | 2420 | 2000 | USD |
CME-芝商所 | 粗米 RR | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 小麥 W | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 燕麥 O | 2389.75 | 1975 | USD |
CME-芝商所 | 玉米 C | 2722.5 | 2250 | USD |
CME-芝商所 | 小玉米 YC | 544.5 | 450 | USD |
CME-芝商所 | 小黃豆 YK | 871.1999999999999 | 720 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆粉 SM | 3025 | 2500 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆油 BO | 3267 | 2700 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆 S | 4356 | 3600 | USD |
CME-芝商所 | 歐洲美元 ED | 1028.5 | 850 | USD |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 453.75 | 375 | USD |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 514.25 | 425 | USD |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 453.75 | 375 | USD |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 393.25 | 325 | USD |
CME-芝商所 | 美國超長債 UB | 7865 | 6500 | USD |
CME-芝商所 | 美國二年債 TU | 1210 | 1050 | USD |
CME-芝商所 | 美國五年債 FV | 1573 | 1300 | USD |
CME-芝商所 | 美國十年債 TY | 2359.5 | 1950 | USD |
CME-芝商所 | 美國三十年債 US | 5082 | 4200 | USD |
CME-芝商所 | 美元日經 NK | 8470 | 7000 | USD |
CME-芝商所 | 小那斯達克 NQ | 19118 | 15800 | USD |
CME-芝商所 | 小SP指數 ES | 12826 | 10600 | USD |
CME-芝商所 | SP指數 SP | 69575 | 57500 | USD |
CME-芝商所 | 小道瓊指數 YM | 9075 | 7500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國淨總收益(美元)指數期貨 MTN | 895 | 716 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞淨總收益(美元)指數期貨 MMN | 1582 | 1265 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼淨總收益(美元)指數期貨 MDN | 1232 | 985 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場亞洲淨總收益(美元)指數期貨 EAN | 3551 | 2840 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由淨總收益(美元)指數期貨 MCN | 4085.92 | 4085.92 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲淨總收益(美元)指數期貨 MAN | 3032 | 2425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度淨總收益(美元)指數期貨 MIN | 6596 | 5276 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本淨總收益(美元)指數期貨 MJU | 3564 | 2851 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣淨總收益(美元)指數期貨 MWN | 3963 | 3170 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣(美元)指數期貨 MTW | 3524 | 2819 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國A50互聯互通指數期貨 MCA | 4216 | 3372 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50指數 TWP | 5905 | 4724 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50NTR指數 TWN | 2750 | 2500 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韓國NTR指數 MXK | 2912 | 2329 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI指數 MXJ | 2965 | 2372 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中國NTR指數 MXC | 2979 | 2383 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指數 MVN | 2566 | 2052 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南指數 MVI | 1001 | 800 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國指數 MTD | 694 | 555 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指數 MSN | 2872 | 2297 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指數 MSG | 1383 | 1106 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓指數 MPS | 694 | 555 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓NTR指數 MPN | 1463 | 1170 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR MPJ | 4149 | 3319 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指數 MPC | 3391 | 2712 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI紐西蘭淨總回報 MNZ | 3298 | 2638 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞指數 MMA | 437 | 349 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本指數 MJP | 179044 | 143235 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指數 MJJ | 149146 | 119316 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼指數 MIA | 984 | 787 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指數 MHK | 4136 | 3308 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由淨NTR MGN | 2580 | 2064 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR MEL | 4442 | 3553 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場指數 MEI | 2753 | 2202 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM歐非中東NTR MEE | 1356 | 1084 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度指數 MND | 2646 | 2116 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由指數 MCF | 3032 | 2425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除韓國NTR MAK | 2965 | 2372 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除中國NTR MAC | 4734 | 3787 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場NTR EMN | 2753 | 2202 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國淨回報指數 CHN | 2181 | 1744 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國指數 CHI | 2819 | 2255 | USD |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋅期貨小型合約 LRZ | 10147 | 8117 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦錫期貨小型合約 LRS | 22078 | 17662 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鉛期貨小型合約 LRP | 6304 | 5043 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鎳期貨小型合約 LRN | 52136 | 41708 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦銅期貨小型合約 LRC | 23541 | 18832 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋁期貨小型合約 LRA | 8538 | 6830 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋅期貨(美元)合約 LUZ | 1609 | 1287 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋁期貨(美元)合約 LUA | 1343 | 1074 | USD |
HKEx-香港交易所 | 鐵礦石(月度)期貨 FEM | 1582 | 1265 | USD |
HKEx-香港交易所 | 美元黃金期貨 GDU | 3112 | 2489 | USD |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)黃金期貨合約 GDR | 20841 | 16672 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)兌美元期貨 UCN | 1029 | 823 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小型美元兌人民幣(香港)期貨 MCS | 3378 | 2702 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 美元兌人民幣(香港)期貨 CUS | 16944 | 13555 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 日元兌人民幣(香港)期貨 CJP | 13605 | 10884 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 歐元兌人民幣(香港)期貨 CEU | 8698 | 6958 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 澳元兌人民幣(香港)期貨 CAU | 14749 | 11799 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指數 VHS | 33728 | 26982 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生軟體服務指數 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地地產指數 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地石油及天然氣指數 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地醫療保健指數 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地銀行指數 MBI | 9030 | 7224 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生資訊科技器材指數 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務博彩業指數 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務中國 120 指數 CHH | 20029 | 16023 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生科技指數 HTI | 26693 | 21354 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小H股指數 MCH | 8099 | 6479 | HKD |
HKEx-香港交易所 | H股指數 HHI | 40498 | 32398 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小恒生指數 MHI | 20787 | 16629 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生指數 HSI | 103939 | 83151 | HKD |
SGX-新加坡交易所 | 富時臺灣指數 (美元) TWN | 3025 | 2500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時中國H50指數 (美元) FCH | 3388 | 2800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 日經225指數 (美元) NU | 7865 | 6500 | USD |
SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中國鐵礦石(62% 鐵粉) FE | 1936 | 1600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型日經225指數 NS | 162140 | 134000 | JPY |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 迷你 TD | 847 | 700 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 TWD | 2541 | 2100 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 離岸人民幣 MUC | 4537.5 | 3750 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | 美元 / 離岸人民幣 UC | 18150 | 15000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | A50指數 SCN | 1089 | 900 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 印度指數 SIN | 2178 | 1800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時越南指數 SSG | 726 | 600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新加坡指數 SSG | 1815 | 1500 | SGD |
SGX-新加坡交易所 | 星日經 SSI | 810700 | 670000 | JPY |
註6:各月份代號如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
註7:上表所列保證金以主力合約為主
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。