| 交易所 | 商品别名 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| KRX - 韓國交易所 | 美元兌韓元 KUS | 0.04545*合約價值 | 0.04545*合約價值 | KRW |
| KRX - 韓國交易所 | SK 海力士 S50 | 0.2925*合約價值 | 0.2925*合約價值 | KRW |
| KRX - 韓國交易所 | 三星電子 S11 | 0.2775*合約價值 | 0.2775*合約價值 | KRW |
| KRX - 韓國交易所 | KOSDAQ 150 指數 KQI | 0.1935*合約價值 | 0.1935*合約價值 | KRW |
| KRX - 韓國交易所 | KOSPI 200 指數 KOS | 0.1365*合約價值 | 0.1365*合約價值 | KRW |
| HNX - 河內交易所 | 越南VN30指數 VN30 | 0.2*合約價值 | 0.2*合約價值 | VND |
| ZCE-鄭商所 | 精對苯二甲酸 TA | 0.11*合約價值 | 0.11*合約價值 | RMB |
| INE-上海能源交易所 | 銅 BC | 0.11*合約價值 | 0.11*合約價值 | RMB |
| INE-上海能源交易所 | 低硫燃料油 LU | 0.22*合約價值 | 0.22*合約價值 | RMB |
| INE-上海能源交易所 | 20號膠 NR | 0.11*合約價值 | 0.11*合約價值 | RMB |
| INE-上海能源交易所 | 中質含硫原油 SC | 0.22*合約價值 | 0.22*合約價值 | RMB |
| DCE-大商所 | 鐵礦 I | 0.143*合約價值 | 0.143*合約價值 | RMB |
| ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 布倫特原油期貨 (COIL) | 17524.43 | 14483 | US |
| ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 富時指數 FTSE | 6993.8 | 5780 | US |
| ICE(EU)-洲際交易所(歐洲) | 低硫柴油 G | 24019.71 | 19851 | US |
| DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜布侖特原油(DBRC) | 41200.5 | 34050 | US |
| DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 3267 | 2700 | US |
| DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 32489.71 | 26851 | US |
| DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 印度盧比(DINR) | 453.75 | 375 | US |
| BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 馬幣黃金(GLD) | 19360 | 16000 | RM |
| BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 棕櫚油 (CPO) | 11495 | 9500 | RM |
| BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 吉隆玻指數(KLI) | 6050 | 5000 | RM |
| BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 2057 | 1700 | US |
| BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 精煉棕油 (POL) | 4961 | 4100 | US |
| TFEX-泰國期貨交易所 (泰國) | 泰國S50指數 (S50) | 9922 | 8200 | THB |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | 美元指數 (DX) | 2405.48 | 1988 | US |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | 橙汁(OJ) | 5252.61 | 4341 | US |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | 棉花期貨 (CT) | 1470.15 | 1215 | US |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | 可可(CC) | 6267.8 | 5180 | US |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | Sugar No.11 | 921.5359999999999 | 761.6 | US |
| ICUS-洲際交易所 (美國) | 咖啡(KC) | 8371.6875 | 6918.75 | US |
| JPX-日本交易所 | 大阪小日經 JNM | 535763.7999999999 | 442780 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 大阪日經 JNI | 5495604.62 | 4541822 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 東京橡膠 JRU | 117370 | 97000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 上海天然橡膠 RU | 87120 | 72000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 東京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
| TOCOM-東京商品交易所 | 東京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
| TOCOM-東京商品交易所 | 東京鈀金 JPA | 3306930 | 2733000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 東京白金 JPL | 1066615 | 881500 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 東京白銀 JSV | 2439360 | 2016000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 東京黃金 JAU | 3247640 | 2684000 | JPY |
| JPX-日本交易所 | 微型 VIX指數 VXM | 1074.48 | 888 | USD |
| CFE-CBOE期貨交易所 | VIX指數 VX | 10744.8 | 8880 | USD |
| ASX-澳洲交易所 | CAC40指數 FCH | 7278.8034 | 6015.54 | EUR |
| EURONEXT-泛歐交易所 | 歐洲恐慌指數 FVS | 354.4211 | 292.91 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 道瓊歐盟50指數期貨 (FESX) | 5007.5245 | 4138.45 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元三十年債(FGBX) | 6128.529 | 5064.9 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元十年債(FGBL) | 2331.7063 | 1927.03 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元五年債(FGBM) | 1316.2138 | 1087.78 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 歐元二年債(FGBS) | 491.9981 | 406.61 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 微型道瓊歐盟50指數期貨 (SXE) | 500.7463999999999 | 413.84 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 微型 DAX指數 DXS | 2169.1549 | 1792.69 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 迷你 DAX指數 DXM | 10846.0286 | 8963.66 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | DAX指數 DAX | 54232.4057 | 44820.17 | EUR |
| Eurex-歐洲期貨交易所 | 鉛3M MPB | 4023.25 | 3325 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 鋅3M MZN | 8197.75 | 6775 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 錫3M MSN | 39609.35 | 32735 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 鎳3M MNI | 13743.18 | 11358 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 鋁3M MAL | 7048.25 | 5825 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 銅3M MCU | 28102.25 | 23225 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 合金鋁3M MAA | 8179.599999999999 | 6760 | USD |
| LME-倫敦金屬交易所 | 微型-迷你羅素指數2000 M2K | 1310.43 | 1083 | USD |
| CME-芝商所 | 微型-迷你道鐘斯指數 MYM | 1836.78 | 1518 | USD |
| CME-芝商所 | 微型-迷你納斯達克指數 MNQ | 4509.67 | 3727 | USD |
| CME-芝商所 | 微型-迷你標普500指 MES | 3000.8 | 2480 | USD |
| CME-芝商所 | 比特幣Bitcoin-BTC | 121157.3 | 100130 | USD |
| CME-芝商所 | 迷你羅素指數 RTY | 13918.63 | 11503 | USD |
| CME-芝商所 | 長期十年美債 UN | 3085.5 | 2550 | USD |
| CME-芝商所 | 日經225指數 (日元) NIY | 2686321 | 2220100 | JPY |
| CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
| CME-芝商所 | 小型小麥 YW | 399.3 | 330 | USD |
| CME-芝商所 | 堪薩斯小麥 KW | 1936 | 1600 | USD |
| CME-芝商所 | 小型銅 QC | 7260 | 6000 | USD |
| CME-芝商所 | 小型白銀 QI | 36171.74 | 29894 | USD |
| CME-芝商所 | 小型期金 QO | 21927.62 | 18122 | USD |
| CME-芝商所 | 人民幣兌美元 RMB | 3025 | 2500 | USD |
| CME-芝商所 | 美元兌離岸人民幣 CNH | 14520 | 12000 | CNH |
| CME-芝商所 | 微型英鎊 MICBP | 290.4 | 240 | USD |
| CME-芝商所 | 微型日元 MICJPY | 384.78 | 318 | USD |
| CME-芝商所 | 微型澳元 MICAD | 260.15 | 215 | USD |
| CME-芝商所 | 小型日元 MJY | 1923.9 | 1590 | USD |
| CME-芝商所 | 小標普400 ME | 29342.5 | 24250 | USD |
| CME-芝商所 | 1000-Oz 白銀 SIL | 14033.58 | 11598 | USD |
| CME-芝商所 | 上海黃金 SGU | 12705 | 10500 | USD |
| CME-芝商所 | 上海黃金 SGC | 36300 | 30000 | CNY |
| CME-芝商所 | 銅 HG | 14520 | 12000 | USD |
| CME-芝商所 | 白銀 SI | 76430.86 | 63166 | USD |
| CME-芝商所 | 微黃金 MGC | 4386.25 | 3625 | USD |
| CME-芝商所 | 400盎司黃金 4GC | 37510 | 31000 | USD |
| CME-芝商所 | 黃金 GC | 48177.36 | 39816 | USD |
| CME-芝商所 | CME布侖特 BZ | 13641.54 | 11274 | USD |
| CME-芝商所 | 瘦肉豬 LH | 2057 | 1700 | USD |
| CME-芝商所 | 肉牛 FC | 7260 | 6000 | USD |
| CME-芝商所 | 活牛 LC | 3993 | 3300 | USD |
| CME-芝商所 | 無鉛汽油 RB | 13018.39 | 10759 | USD |
| CME-芝商所 | 天然氣 NG | 4185.39 | 3459 | USD |
| CME-芝商所 | 熱燃油 HO | 23788.6 | 19660 | USD |
| CME-芝商所 | 微輕原油 MCL | 1200.32 | 992 | USD |
| CME-芝商所 | 小輕原油 QM | 6001.599999999999 | 4960 | USD |
| CME-芝商所 | 輕原油 CL | 13606.45 | 11245 | USD |
| CME-芝商所 | 鈀金 PA | 29736.96 | 24576 | USD |
| CME-芝商所 | 白金 PL | 17215.88 | 14228 | USD |
| CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 1633.5 | 1350 | USD |
| CME-芝商所 | 紐幣 NE | 1936 | 1600 | USD |
| CME-芝商所 | 歐元兌英鎊 UE | 2492.6 | 2060 | GBP |
| CME-芝商所 | 歐元兌日元 RY | 689700 | 570000 | JPY |
| CME-芝商所 | 日元 JY | 3847.8 | 3180 | USD |
| CME-芝商所 | 小歐元 E7 | 1845.25 | 1525 | USD |
| CME-芝商所 | 微歐元 ECM | 369.05 | 305 | USD |
| CME-芝商所 | 歐元 EC | 3690.5 | 3050 | USD |
| CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 6171 | 5100 | USD |
| CME-芝商所 | 加幣 CD | 1373.35 | 1135 | USD |
| CME-芝商所 | 英鎊 BP | 2904 | 2400 | USD |
| CME-芝商所 | 澳幣 AD | 2601.5 | 2150 | USD |
| CME-芝商所 | 粗米 RR | 1512.5 | 1250 | USD |
| CME-芝商所 | 小麥 W | 1996.5 | 1650 | USD |
| CME-芝商所 | 燕麥 O | 1512.5 | 1250 | USD |
| CME-芝商所 | 玉米 C | 1179.75 | 975 | USD |
| CME-芝商所 | 小玉米 YC | 235.95 | 195 | USD |
| CME-芝商所 | 小黃豆 YK | 484 | 400 | USD |
| CME-芝商所 | 黃豆粉 SM | 1875.5 | 1550 | USD |
| CME-芝商所 | 黃豆油 BO | 2541 | 2100 | USD |
| CME-芝商所 | 黃豆 S | 2420 | 2000 | USD |
| CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 399.3 | 330 | USD |
| CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 375.1 | 310 | USD |
| CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 363 | 300 | USD |
| CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 326.7 | 270 | USD |
| CME-芝商所 | 美國超長債 UB | 6231.5 | 5150 | USD |
| CME-芝商所 | 美國二年債 TU | 1452 | 1200 | USD |
| CME-芝商所 | 美國五年債 FV | 1512.5 | 1250 | USD |
| CME-芝商所 | 美國十年債 TY | 2268.75 | 1875 | USD |
| CME-芝商所 | 美國三十年債 US | 4477 | 3700 | USD |
| CME-芝商所 | 美元日經 NK | 26434.87 | 21847 | USD |
| CME-芝商所 | 小那斯達克 NQ | 45318.13 | 37453 | USD |
| CME-芝商所 | 小SP指數 ES | 34434.18 | 28458 | USD |
| CME-芝商所 | SP指數 SP | 69575 | 57500 | USD |
| CME-芝商所 | 小道瓊指數 YM | 18370.22 | 15182 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI泰國淨總收益(美元)指數期貨 MTN | 1449 | 1159 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞淨總收益(美元)指數期貨 MMN | 2473 | 1978 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI印尼淨總收益(美元)指數期貨 MDN | 1189 | 951 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場亞洲淨總收益(美元)指數期貨 EAN | 9576 | 7660 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由淨總收益(美元)指數期貨 MCN | 4085.92 | 4085.92 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲淨總收益(美元)指數期貨 MAN | 4495 | 3596 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI印度淨總收益(美元)指數期貨 MIN | 9389 | 7511 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI日本淨總收益(美元)指數期貨 MJU | 12182 | 9745 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣淨總收益(美元)指數期貨 MWN | 16704 | 13363 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣(美元)指數期貨 MTW | 15348 | 12278 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI中國A50互聯互通指數期貨 MCA | 6570 | 5256 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50指數 | 15853 | 12682 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50NTR指數 | 10120 | 9200 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韓國NTR指數 | 5479 | 4383 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI亞洲除日本淨總回報(美元)指數 | 7514 | 6011 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中國NTR指數 | 9881 | 7904 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指數 | 4056 | 3244 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI越南指數 | 1901 | 1520 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI泰國指數 | 792 | 633 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指數 | 6437 | 5149 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指數 | 2367 | 1893 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓指數 | 852 | 681 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓NTR指數 | 1755 | 1404 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR | 5838 | 4670 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指數 | 8312 | 6649 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI紐西蘭淨總回報 | 4428 | 3542 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞指數 | 377 | 301 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI日本指數 | 179044 | 143235 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指數 | 149146 | 119316 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI印尼指數 | 880 | 704 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指數 | 7807 | 6245 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由淨NTR | 5758 | 4606 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR | 6982 | 5585 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場指數 | 7128 | 5702 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM歐非中東NTR | 3298 | 2638 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI印度指數 | 5147 | 4117 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由指數 | 3032 | 2425 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除韓國NTR | 5386 | 4308 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除中國NTR | 17409 | 13927 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場NTR | 7394 | 5915 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI中國淨回報指數 | 4761 | 3808 | USD |
| HKEx-香港交易所 | MSCI中國指數 | 4069 | 3255 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦鋅期貨小型合約 LRZ | 9948 | 7958 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦錫期貨小型合約 LRS | 59584 | 47667 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦鉛期貨小型合約 LRP | 5386 | 4308 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦鎳期貨小型合約 LRN | 43477 | 34781 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦銅期貨小型合約 LRC | 35351 | 28280 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 倫敦鋁期貨小型合約 LRA | 10666 | 8532 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋅期貨(美元)合約 LUZ | 1463 | 1170 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋁期貨(美元)合約 LUA | 1542 | 1233 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 鐵礦石(月度)期貨 FEM | 1106 | 884 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 美元黃金期貨 GDU | 41535 | 33228 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)黃金期貨合約 GDR | 285657 | 228525 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)兌美元期貨 UCN | 869 | 695 | USD |
| HKEx-香港交易所 | 小型美元兌人民幣(香港)期貨 MCS | 2753 | 2202 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 美元兌人民幣(香港)期貨 CUS | 16518 | 13214 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 日元兌人民幣(香港)期貨 CJP | 10001 | 8000 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 歐元兌人民幣(香港)期貨 CEU | 8246 | 6596 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 澳元兌人民幣(香港)期貨 CAU | 11544 | 9235 | RMB |
| HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指數 VHS | 40072 | 32057 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生軟體服務指數 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地地產指數 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地石油及天然氣指數 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地醫療保健指數 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地銀行指數 MBI | 13393 | 10714 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生資訊科技器材指數 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 中華交易服務博彩業指數 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 中華交易服務中國 120 指數 CHH | 22463 | 17970 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生科技指數 HTI | 37412 | 29929 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 小H股指數 MCH | 9177 | 7341 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | H股指數 HHI | 47680 | 38144 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 小恒生指數 MHI | 24245 | 19396 | HKD |
| HKEx-香港交易所 | 恒生指數 HSI | 129675 | 103740 | HKD |
| SGX-新加坡交易所 | 富時臺灣指數 TWN | 11132 | 9200 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 富時中國H50指數 FCH | 2916.1 | 2410 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 日經225指數 (美元) NU | 25410 | 21000 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中國鐵礦石(62% 鐵粉) FE | 1166 | 1080 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 小型日經225指數 NS | 537240 | 444000 | JPY |
| SGX-新加坡交易所 | 新臺幣/美元 迷你 TD | 810.6999999999999 | 670 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 新臺幣/美元 TWD | 2432.1 | 2010 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 離岸人民幣 MUC | 3115.75 | 2575 | RMB |
| SGX-新加坡交易所 | 美元 / 離岸人民幣 UC | 12463 | 10300 | RMB |
| SGX-新加坡交易所 | A50指數 SCN | 1222.1 | 1010 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 富時越南指數 FVN | 1076.9 | 890 | USD |
| SGX-新加坡交易所 | 新加坡指數 SSG | 2783 | 2300 | SGD |
| SGX-新加坡交易所 | 星日經 SSI | 2686200 | 2220000 | JPY |
註6:各月份代號如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
註7:本表所列資訊僅供參考,客戶實際保證金以正式結算單為准。
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。