交易所 | 商品别名 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
KRX - 韓國交易所 | SK 海力士 S50 | 27.8%合約值 | 27.8%合約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | 三星電子 S11 | 17.1%合約值 | 17.1%合約值 | KRW |
KRX - 韓國交易所 | KOSPI 200 指數 KOS | 13.2%合約值 | 8.8%合約值 | KRW |
HNX - 河內交易所 | 越南VN30指數 VN30 | 20%合約值 | 20%合約值 | VND |
ZCE-鄭商所 | 精對苯二甲酸 TA | 9%合約值 | 9%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 銅 BC | 8.8%合約值 | 8.8%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 低硫燃料油 LU | 11%合約值 | 11%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 20號膠 NR | 8.8%合約值 | 8.8%合約值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 中質含硫原油 SC | 11%合約值 | 11%合約值 | RMB |
DCE-大商所 | 鐵礦 I | 15%合約值 | 15%合約值 | RMB |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 布倫特原油期貨 (COIL) | 7442 | 6150 | US |
ICE(UK)-洲際交易所(英國) | 富時指數 FTSE | 4919 | 4065 | US |
ICE(EU)-洲際交易所(歐洲) | 低硫柴油 G | 7688 | 6353 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜布侖特原油(DBRC) | 7079 | 5850 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 605 | 500 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 10110 | 8355 | US |
DGCX-杜拜黃金與商品交易所 | 印度盧比(DINR) | 605 | 500 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 棕櫚油 (CPO) | 12100 | 10000 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 吉隆玻指數(KLI) | 5445 | 4500 | RM |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 3025 | 2500 | US |
BMD-馬來西亞衍生商品交易所 | 精煉棕油 (POL) | 2541 | 2100 | US |
TFEX-泰國期貨交易所 (泰國) | SET50指數 (S50) | 5320 | 3800 | THB |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 美元指數 (DX) | 3025 | 2500 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 橙汁(OJ) | 4175 | 3450 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 棉花期貨(CT) | 4084 | 3375 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 可哥(CC) | 1731 | 1430 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | Sugar No.11 (SB) | 1627 | 1344 | US |
ICUS-洲際交易所 (美國) | 咖啡(KC) | 8168 | 6750 | US |
JPX-日本交易所 | 大阪小日經 JNM | 166980 | 138000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 大阪日經 JNI | 1669800 | 1380000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京橡膠 JRU | 47190 | 39000 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
TOCOM-東京商品交易所 | 東京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京鈀金 JPA | 417450 | 345000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白金 JPL | 123420 | 102000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京白銀 JSV | 94380 | 78000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 東京黃金 JAU | 246840 | 204000 | JPY |
CFE-CBOE期貨交易所 | 微型 VIX指數 VXM | 1012 | 836 | USD |
CFE-CBOE期貨交易所 | VIX指數 VX | 10116 | 8360 | USD |
EURONEXT-泛歐交易所 | CAC40指數 FCH | 5460 | 4511.92 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐洲恐慌指數 FVS | 521 | 430.5 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***道瓊歐盟50指數期貨 (FESX) | 3990 | 3297.39 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元三十年債(FGBX) | 9615 | 7946.2 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元十年債(FGBL) | 4569 | 3775.68 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元五年債(FGBM) | 2942 | 2431.14 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***歐元二年債(FGBS) | 1285 | 1061.22 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***微型道瓊歐盟50指數期貨 (SXE) | 399 | 329.56 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***微型 DAX指數 DXS | 1473 | 1216.81 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***迷你 DAX指數 DXM | 7348 | 6072.2 | EUR |
Eurex-歐洲期貨交易所 | ***DAX指數 DAX | 36737 | 30361.01 | EUR |
LME-倫敦金屬交易所 | 鉛3M MPB | 6050 | 5000 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋅3M MZN | 10074 | 8325 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 錫3M MSN | 20831 | 17215 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鎳3M MNI | 38486 | 31806 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 鋁3M MAL | 6534 | 5400 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 銅3M MCU | 20570 | 17000 | USD |
LME-倫敦金屬交易所 | 合金鋁3M MAA | 10406 | 8600 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你羅素指數2000 M2K | 751 | 620 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你道鐘斯指數 MYM | 968 | 800 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你納斯達克指數 MNQ | 2033 | 1680 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你標普500指數 MES | 1356 | 1120 | USD |
CME-芝商所 | 比特幣期貨 BTC | 95000 | 76000 | USD |
CME-芝商所 | 迷你羅素指數 RTY | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 長期十年美債 UN | 3751 | 3100 | USD |
CME-芝商所 | 日經225指數 (日元) NIY | 750200 | 620000 | JPY |
CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
CME-芝商所 | 小型小麥 YW | 557 | 460 | USD |
CME-芝商所 | 堪薩斯小麥 KW | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 小型銅 QC | 3933 | 3250 | USD |
CME-芝商所 | 小型白銀 QI | 5748 | 4750 | USD |
CME-芝商所 | 小型期金 QO | 5022 | 4150 | USD |
CME-芝商所 | 人民幣兌美元 RMB | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 美元兌離岸人民幣 CNH | 25531 | 21100 | CNH |
CME-芝商所 | 微型英鎊 MICBP | 339 | 280 | USD |
CME-芝商所 | 微型日元 MICJPY | 333 | 275 | USD |
CME-芝商所 | 微型澳元 MICAD | 224 | 185 | USD |
CME-芝商所 | 小型日元 MJY | 2251 | 1860 | USD |
CME-芝商所 | 小標普400 ME | 17424 | 14400 | USD |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白銀 SIL | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGU | 3025 | 2500 | USD |
CME-芝商所 | 上海黃金 SGC | 19360 | 16000 | CNH |
CME-芝商所 | 銅 HG | 7865 | 6500 | USD |
CME-芝商所 | 白銀 SI | 11495 | 9500 | USD |
CME-芝商所 | 微黃金 MGC | 1005 | 830 | USD |
CME-芝商所 | 400盎司黃金 4GC | 8712 | 7200 | USD |
CME-芝商所 | 黃金 GC | 10043 | 8300 | USD |
CME-芝商所 | CME布侖特 BZ | 7018 | 5800 | USD |
CME-芝商所 | 瘦肉豬 LH | 1876 | 1550 | USD |
CME-芝商所 | 肉牛 FC | 3449 | 2850 | USD |
CME-芝商所 | 活牛 LC | 1936 | 1600 | USD |
CME-芝商所 | 無鉛汽油 RB | 8470 | 7000 | USD |
CME-芝商所 | 天然氣 NG | 4840 | 4000 | USD |
CME-芝商所 | 熱燃油 HO | 8954 | 7400 | USD |
CME-芝商所 | 微輕原油 MCL | 702 | 580 | USD |
CME-芝商所 | 小輕原油 QM | 3509 | 2900 | USD |
CME-芝商所 | 輕原油 CL | 7018 | 5800 | USD |
CME-芝商所 | 鈀金 PA | 24200 | 20000 | USD |
CME-芝商所 | 白金 PL | 4477 | 3700 | USD |
CME-芝商所 | 盧布 RU | 10890 | 9000 | USD |
CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 1815 | 1500 | USD |
CME-芝商所 | 紐幣 NE | 2178 | 1800 | USD |
CME-芝商所 | 歐元兌英鎊 UE | 3146 | 2600 | GBP |
CME-芝商所 | 歐元兌日元 RY | 665500 | 550000 | JPY |
CME-芝商所 | 日元 JY | 4502 | 3720 | USD |
CME-芝商所 | 小歐元 E7 | 1604 | 1325 | USD |
CME-芝商所 | 微歐元 ECM | 321 | 265 | USD |
CME-芝商所 | 歐元 EC | 3207 | 2650 | USD |
CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 5445 | 4500 | USD |
CME-芝商所 | 加幣 CD | 1513 | 1250 | USD |
CME-芝商所 | 英鎊 BP | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 澳幣 AD | 2239 | 1850 | USD |
CME-芝商所 | 粗米 RR | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 小麥 W | 2783 | 2300 | USD |
CME-芝商所 | 燕麥 O | 2178 | 1800 | USD |
CME-芝商所 | 玉米 C | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 小玉米 YC | 412 | 340 | USD |
CME-芝商所 | 小黃豆 YK | 630 | 520 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆粉 SM | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆油 BO | 2541 | 2100 | USD |
CME-芝商所 | 黃豆 S | 3146 | 2600 | USD |
CME-芝商所 | 歐洲美元 ED | 1053 | 870 | USD |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 509 | 420 | USD |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 509 | 420 | USD |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 472 | 390 | USD |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 363 | 300 | USD |
CME-芝商所 | 美國超長債 UB | 7865 | 6500 | USD |
CME-芝商所 | 美國二年債 TU | 1210 | 1450 | USD |
CME-芝商所 | 美國五年債 FV | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 美國十年債 TY | 2723 | 2250 | USD |
CME-芝商所 | 美國三十年債 US | 5082 | 4200 | USD |
CME-芝商所 | 美元日經 NK | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 小那斯達克 NQ | 20328 | 16800 | USD |
CME-芝商所 | 小SP指數 ES | 13552 | 11200 | USD |
CME-芝商所 | SP指數 SP | 69575 | 57500 | USD |
CME-芝商所 | 小道瓊指數 YM | 9680 | 8000 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國淨總收益(美元)指數期貨 MTN | 784 | 627 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞淨總收益(美元)指數期貨 MMN | 1516 | 1212 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼淨總收益(美元)指數期貨 MDN | 1356 | 1084 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場亞洲淨總收益(美元)指數期貨 EAN | 3351 | 2680 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由淨總收益(美元)指數期貨 MCN | 4086 | 4085.92 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲淨總收益(美元)指數期貨 MAN | 2819 | 2255 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度淨總收益(美元)指數期貨 MIN | 6503 | 5202 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本淨總收益(美元)指數期貨 MJU | 3710 | 2968 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣淨總收益(美元)指數期貨 MWN | 4482 | 3585 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣(美元)指數期貨 MTW | 3710 | 2968 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國A50互聯互通指數期貨 MCA | 3817 | 3053 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50指數 TWP | 6251 | 5000 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI臺灣25/50NTR指數 TWN | 3080 | 2800 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韓國NTR指數 MXK | 3271 | 2616 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI指數 MXJ | 2527 | 2021 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中國NTR指數 MXC | 3152 | 2521 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指數 MVN | 1635 | 1308 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南指數 MVI | 925 | 740 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰國指數 MTD | 637 | 509 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指數 MSN | 3591 | 2872 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指數 MSG | 1489 | 1191 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓指數 MPS | 649 | 519 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律賓NTR指數 MPN | 1291 | 1032 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR MPJ | 5599 | 4479 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指數 MPC | 3378 | 2702 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI紐西蘭淨總回報 MNZ | 2074 | 1659 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI馬來西亞指數 MMA | 481 | 384 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本指數 MJP | 179044 | 143235 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指數 MJJ | 149146 | 119316 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印尼指數 MIA | 1024 | 819 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指數 MHK | 4136 | 3308 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由淨NTR MGN | 3218 | 2574 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR MEL | 3019 | 2415 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場指數 MEI | 2673 | 2138 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM歐非中東NTR MEE | 1822 | 1457 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度指數 MND | 2620 | 2096 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國自由指數 MCF | 3032 | 2425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除韓國NTR MAK | 3138 | 2510 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亞洲除中國NTR MAC | 5014 | 4011 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新興市場NTR EMN | 2673 | 2138 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國淨回報指數 CHN | 1675 | 1340 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中國指數 CHI | 2221 | 1776 | USD |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋅期貨小型合約 LRZ | 8698 | 6958 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦錫期貨小型合約 LRS | 22184 | 17747 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鉛期貨小型合約 LRP | 5998 | 4798 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鎳期貨小型合約 LRN | 46350 | 37080 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦銅期貨小型合約 LRC | 18606 | 14884 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 倫敦鋁期貨小型合約 LRA | 7354 | 5883 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋅期貨(美元)合約 LUZ | 1318 | 1054 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小倫敦鋁期貨(美元)合約 LUA | 1113 | 890 | USD |
HKEx-香港交易所 | 鐵礦石(月度)期貨 FEM | 1310 | 1048 | USD |
HKEx-香港交易所 | 美元黃金期貨 GDU | 2793 | 2234 | USD |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)黃金期貨合約 GDR | 19418 | 15534 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 人民幣(香港)兌美元期貨 UCN | 756 | 604 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小型美元兌人民幣(香港)期貨 MCS | 2633 | 2106 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 美元兌人民幣(香港)期貨 CUS | 14084 | 11267 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 日元兌人民幣(香港)期貨 CJP | 10427 | 8341 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 歐元兌人民幣(香港)期貨 CEU | 7075 | 5660 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 澳元兌人民幣(香港)期貨 CAU | 10999 | 8799 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指數 VHS | 31201 | 24960 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生軟體服務指數 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地地產指數 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地石油及天然氣指數 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地醫療保健指數 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中國內地銀行指數 MBI | 9363 | 7490 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生資訊科技器材指數 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務博彩業指數 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中華交易服務中國 120 指數 CHH | 18340 | 14672 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生科技指數 HTI | 19484 | 15587 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小H股指數 MCH | 7860 | 6288 | HKD |
HKEx-香港交易所 | H股指數 HHI | 39301 | 31440 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小恒生指數 MHI | 20388 | 16310 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生指數 HSI | 101944 | 81555 | HKD |
SGX-新加坡交易所 | 富時臺灣指數 (美元) TWN | 3388 | 2800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時中國H50指數 (美元) FCH | 2904 | 2400 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 日經225指數 (美元) NU | 9317 | 7700 | USD |
SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中國鐵礦石(62% 鐵粉) FE | 1936 | 1600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型日經225指數 NS | 183920 | 152000 | JPY |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 迷你 TD | 847 | 700 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新臺幣 / 美元 TWD | 2541 | 2100 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 離岸人民幣 MUC | 4840 | 4000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | 美元 / 離岸人民幣 UC | 19360 | 16000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | A50指數 SCN | 1089 | 900 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 印度指數 SIN | 2299 | 1900 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富時越南指數 SSG | 726 | 600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新加坡指數 SSG | 1936 | 1600 | SGD |
SGX-新加坡交易所 | 星日經 SSI | 919600 | 760000 | JPY |
註6:各月份代號如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
註7:上表所列保證金以主力合約為主
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。