年/月/日 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
恒生指數(HSI) | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
小型恒生指數(MHI) | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
H股指數(HHI) | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
小型H股(MCH) | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
恒生科技指數期貨HTI | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
中華交易服務中國120指數CHH | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
中華交易服務博彩業指數GTI(行業指數) | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
恒生中國內地銀行指數MBI(行業指數) | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
恒生中國內地醫療保健指數(行業指數) MCI | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
恒生中國內地石油及天然氣指數MOI(行業指數) | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
恒生中國內地地產指數MPI(行業指數) | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
恒生軟體服務指數SSI(行業指數) | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
恒指波幅指數VHS | 12/27 | 1/28 | 2/26 | 3/28 | 4/29 | 5/28 | 6/30 | 7/29 | 8/29 | |||||||||
澳元兌人民幣(香港)期貨CAU | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
歐元兌人民幣(香港)期貨CEU | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
日元兌人民幣(香港)期貨CJP | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
美元兌人民幣(香港)期貨CUS | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
小型美元兌人民幣(香港)期貨MCS | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
人民幣(香港)兌美元期貨UCN | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
倫敦鋁期貨小型合約LRA | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
倫敦銅期貨小型合約LRC | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
倫敦鉛期貨小型合約LRP | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
倫敦錫期貨小型合約LRS | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
倫敦鋅期貨小型合約LRZ | 12/16 | 1/13 | 2/17 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | |||||||||
人民幣(香港)黃金期貨GDR | 12/16 | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | |||||||||
美元黃金期貨GDU | 12/16 | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | |||||||||
MSCI 印度(美元) 指數期貨MND | 12/26 | 1/28 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/29 | 6/26 | 7/31 | 8/28 | |||||||||
MSCI 臺灣(美元) 指數期貨MTW | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
MSCI 新加坡(新加坡元)指數期貨 MSG | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
MSCI 中國 (美元)指數期貨 MCF | 12/30 | 1/27 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | |||||||||
MSCI 臺灣淨總回報 (美元)指數期貨 MWN | 12/20 | 1/17 | 2/21 | 3/21 | 4/17 | 5/16 | 6/20 | 7/18 | 8/15 | |||||||||
MSCI 印度淨總回報(美元)指數期貨 MIN | 12/20 | 1/17 | 2/21 | 3/21 | 4/17 | 5/16 | 6/20 | 7/18 | 8/15 | |||||||||
MSCI 新加坡自由淨總回報 (美元)指數期貨 MGN | 12/20 | 1/17 | 2/21 | 3/21 | 4/17 | 5/16 | 6/20 | 7/18 | 8/15 | |||||||||
MSCI 新加坡淨總回報(美元)指數期貨 MSN | 12/20 | 1/17 | 2/21 | 3/21 | 4/17 | 5/16 | 6/20 | 7/18 | 8/15 | |||||||||
MSCI 中國A50互聯互通指數期貨 MCA | 12/20 | 1/17 | 2/21 | 3/21 | 4/17 | 5/16 | 6/20 | 7/18 | 8/15 |
注6:以上是交易所公佈之最後交易日/第一通知日,本公司最後平倉時間比以上時間提前兩個交易日。
詳細資料仍以交易所網站為准。
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。