年/月/日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
恆生指數 (HSI) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
小型恆生指數 (MHI) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
H股指數 (HHI) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
小型H股 (MCH) | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
中華交易服務中國 120 指數 CHH | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
中華交易服務博彩業指數 GTI | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
恒生資訊科技器材指數 ITI | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
恒生中國內地銀行指數 MBI | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
恒生中國內地醫療保健指數 MCI | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
恒生中國內地石油及天然氣指數 MOI | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
恒生中國內地地產指數 MPI | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
恒生軟件服務指數 SSI | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
恒指波幅指數 VHS | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
澳元兌人民幣(香港)期貨 CAU | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
歐元兌人民幣(香港)期貨 CEU | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
日元兌人民幣(香港)期貨 CJP | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
美元兌人民幣(香港)期貨 CUS | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
人民幣(香港)黃金期貨 GDR | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
美元黃金期貨 GDU | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
人民幣(香港)兌美元期貨 UCN | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
倫敦鋁期貨小型合約 LRA | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
倫敦銅期貨小型合約 LRC | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
倫敦鉛期貨小型合約 LRP | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
倫敦錫期貨小型合約 LRS | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
倫敦鋅期貨小型合約 LRZ | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/11 | ||||||
MSCI 台灣(美元) 指數期貨 MTW | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
MSCI 台灣淨總回報 (美元)指數期貨 MWN | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | ||||||
MSCI 新加坡(新加坡元)指數期貨 MSG | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
MSCI 新加坡自由淨總回報 (美元)指數期貨 MGN | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | ||||||
MSCI 新加坡淨總回報(美元)指數期貨 MSN | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | ||||||
MSCI 印度(美元) 指數期貨 MDA | 1/28 | 2/25 | 3/25 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
MSCI 印度淨總回報(美元)指數期貨 MIN | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 | ||||||
MSCI 中國自由 (美元)指數期貨 MCU | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | ||||||
MSCI 中國自由淨總回報(美元)指數期貨 MN | 1/15 | 2/19 | 3/19 | 4/16 | 5/21 | 6/18 |
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。