年/月/日 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
美國超長債 (UB) | 30/11 | 20/12 | 28/02 | 22/03 | 31/05 | 21/06 | ||||||||
美國三十年債 (ZB) | 30/11 | 20/12 | 28/02 | 22/03 | 31/05 | 21/06 | ||||||||
美國十年債(ZN) | 30/11 | 20/12 | 28/02 | 22/03 | 31/05 | 21/06 | ||||||||
美國長期十年債(TN) | 30/11 | 20/12 | 28/02 | 22/03 | 31/05 | 21/06 | ||||||||
美國五年債 (ZF) | 30/11 | 30/12 | 28/02 | 31/03 | 31/05 | 30/06 | ||||||||
美國二年債(ZT) | 30/11 | 30/12 | 28/02 | 31/03 | 31/05 | 30/06 | ||||||||
小麥 (W) | 30/11 | 14/12 | 28/02 | 14/03 | 28/04 | 12/05 | ||||||||
黃豆 (S) | 30/12 | 13/01 | 28/02 | 14/03 | 28/04 | 12/05 | ||||||||
黃豆油 (ZL) | 30/11 | 14/12 | 30/12 | 13/01 | 28/02 | 14/03 | 28/04 | 12/05 | ||||||
黃豆粉(ZM) | 30/11 | 14/12 | 30/12 | 13/01 | 28/02 | 14/03 | 28/04 | 12/05 | ||||||
粗米(ZR) | 30/12 | 13/01 | 28/02 | 14/03 | 28/04 | 12/05 | ||||||||
玉米(C) | 30/11 | 14/12 | 28/02 | 14/03 | 28/04 | 12/05 | ||||||||
燕麥(O) | 30/11 | 14/12 | 28/02 | 14/03 | 28/04 | 12/05 | ||||||||
小玉米(YC) | 30/11 | 14/12 | 28/02 | 14/03 | 28/04 | 12/05 | ||||||||
小黃豆(YK) | 30/12 | 13/01 | 28/02 | 14/03 | 28/04 | 12/05 | ||||||||
小道瓊(YM) | 16/12 | 17/03 | 16/06 | |||||||||||
微型小道瓊(MYM) | 16/12 | 17/03 | 16/06 | |||||||||||
美元日經 (NKD) | 08/12 | 09/03 | 16/06 | |||||||||||
小SP指數 (ES) | 16/12 | 17/03 | 16/06 | |||||||||||
微型小SP指數 (MES) | 16/12 | 17/03 | 16/06 | |||||||||||
小那斯達克 (NQ) | 16/12 | 17/03 | 16/06 | |||||||||||
微型小那斯達克 (MNQ) | 16/12 | 17/03 | 16/06 | |||||||||||
小標普400 (ME) | 16/12 | 17/03 | 16/06 | |||||||||||
日元(JY) | 19/12 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 17/04 | 16/06 | ||||||||
大小微歐元 (EC、E7、M6E) | 19/12 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 17/04 | 16/06 | ||||||||
瑞朗 (SF) | 19/12 | 13/03 | 16/06 | |||||||||||
英鎊 (BP) | 19/12 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 17/04 | 16/06 | ||||||||
加幣 (CD) | 20/12 | 17/01 | 14/02 | 14/03 | 20/06 | |||||||||
澳幣(AD) | 19/12 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 17/04 | 16/06 | ||||||||
紐幣(NE) | 19/12 | 13/03 | 16/06 | |||||||||||
墨西哥披索(MP) | 19/12 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 17/04 | 15/05 | 16/06 | |||||||
俄羅斯盧布(RU) | 15/12 | 15/03 | ||||||||||||
歐元兌英鎊(RP) | 19/12 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 17/04 | 16/06 | ||||||||
歐元兌日元(RY) | 19/12 | 13/03 | 16/06 | |||||||||||
歐洲美元(ED) | 19/12 | 16/01 | 13/02 | 13/03 | 17/04 | 15/05 | 19/06 | |||||||
活牛(LC) | 05/12 | 30/12 | 06/02 | 28/02 | 10/04 | 28/04 | 05/06 | 30/06 | ||||||
肉牛(FC) | 26/01 | 30/03 | 27/04 | 25/05 | ||||||||||
瘦肉豬(LN) | 14/12 | 14/02 | 17/04 | 12/05 | 14/06 | |||||||||
小型日元 (J7) | 19/12 | 13/03 | ||||||||||||
微型澳元 (M6A) | 19/12 | 13/03 | ||||||||||||
微型日元 (MJY) | 19/12 | 13/03 | ||||||||||||
微型英鎊 (M6B) | 19/12 |
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。