年/月/日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
美元日經 (NKD) | 6/12 | 9/11 | 12/11 | |||||||||||||||
日元日經225指數(NIY) | 6/12 | 7/10 | 8/7 | 9/11 | 10/9 | 11/13 | 12/11 | |||||||||||
小SP指數 (ES) | 6/20 | 9/19 | 12/19 | |||||||||||||||
微型小SP指數 (MES) | 6/20 | 9/19 | 12/19 | |||||||||||||||
小那斯達克 (NQ) | 6/20 | 9/19 | 12/19 | |||||||||||||||
微型小那斯達克 (MNQ) | 6/20 | 9/19 | 12/19 | |||||||||||||||
小標普400 (EMD) | 6/20 | 9/19 | 12/19 | |||||||||||||||
迷你羅素指數(RTY) | 6/20 | 9/19 | 12/19 | |||||||||||||||
日元(JY、J7、M6J) | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/10 | 12/15 | ||||||||||||
大小微歐元 (EC、E7、M6E) | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/10 | 11/17 | 12/15 | |||||||||||
瑞朗 (SF) | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||||||||||||
英鎊 (BP、M6B) | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/10 | 11/17 | 12/15 | |||||||||||
加幣 (CD) | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 12/16 | ||||||||||||
澳幣(AD、M6A) | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/10 | 11/17 | 12/15 | |||||||||||
紐幣(NE) | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||||||||||||
美元/CNH(CNH) | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/13 | 11/17 | 12/15 | 1/19 | 2/13 | |||||||||
墨西哥披索(MP) | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/10 | 11/17 | 12/15 | 1/16 | 2/13 | |||||||||
俄羅斯盧布(RU) | 6/16 | |||||||||||||||||
歐元兌英鎊(RP) | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/10 | 11/17 | 12/15 | |||||||||||
歐元兌日元(RY) | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||||||||||||
活牛(LC) | 6/9 | 6/30 | 8/4 | 8/29 | 10/6 | 10/31 | 12/8 | 12/31 | 2/9 | 2/27 | ||||||||
育牛(FC) | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/20 | 1/29 | |||||||||||||
廋肉豬(LN) | 6/13 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/12 | 2/13 | ||||||||||||
木材(LBR) | 7/15 | 9/15 | 11/14 | 1/15 |
注6:以上是交易所公佈之最後交易日/第一通知日,本公司最後平倉時間比以上時間提前兩個交易日。
詳細資料仍以交易所網站為准。
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。