年/月/日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
美國超長債 (UB) | 5/31 | 6/18 | 8/30 | 9/19 | 11/29 | 12/19 | ||||||||||
美國長期債 (ZB) | 5/31 | 6/18 | 8/30 | 9/19 | 11/29 | 12/19 | ||||||||||
美國十年債(ZN) | 5/31 | 6/18 | 8/30 | 9/19 | 11/29 | 12/19 | ||||||||||
美國長期十年債(TN) | 5/31 | 6/18 | 8/30 | 9/19 | 11/29 | 12/19 | ||||||||||
美國五年債 (ZF) | 5/31 | 6/28 | 8/30 | 9/30 | 11/29 | 12/31 | ||||||||||
美國二年債(ZT) | 5/31 | 6/28 | 8/30 | 9/30 | 11/29 | 12/31 | ||||||||||
小麥 (W) | 4/30 | 5/14 | 6/28 | 7/12 | 8/30 | 9/13 | 11/29 | 12/13 | ||||||||
小小麥 (YW) | 4/30 | 5/14 | 6/28 | 7/12 | 8/30 | 9/13 | 11/29 | 12/13 | ||||||||
玉米(C) | 4/30 | 5/14 | 6/28 | 7/12 | 8/30 | 9/13 | 11/29 | 12/13 | ||||||||
小玉米(YC) | 4/30 | 5/14 | 6/28 | 7/12 | 8/30 | 9/13 | 11/29 | 12/13 | ||||||||
黃豆 (S) | 4/30 | 5/14 | 6/28 | 7/12 | 7/31 | 8/14 | 8/30 | 9/13 | 10/31 | 11/14 | ||||||
小黃豆(YK) | 4/30 | 5/14 | 6/28 | 7/12 | 7/31 | 8/14 | 8/30 | 9/13 | 10/31 | 11/14 | ||||||
黃豆油 (ZL) | 4/30 | 5/14 | 6/28 | 7/12 | 7/31 | 8/14 | 8/30 | 9/13 | 9/30 | 10/14 | 11/29 | 12/13 | ||||
黃豆粉(ZM) | 4/30 | 5/14 | 6/28 | 7/12 | 7/31 | 8/14 | 8/30 | 9/13 | 9/30 | 10/14 | 11/29 | 12/13 | ||||
粗米(ZR) | 4/30 | 5/14 | 6/28 | 7/12 | 8/30 | 9/13 | 10/31 | 11/14 | ||||||||
燕麥(O) | 4/30 | 5/14 | 6/28 | 7/12 | 8/30 | 9/13 | 10/31 | 11/14 | ||||||||
小道瓊(YM) | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||||||
微型小道瓊(MYM) | 6/21 | 9/20 | 12/20 |
注6:以上是交易所公佈之最後交易日/第一通知日,本公司最後平倉時間比以上時間提前兩個交易日。
詳細資料仍以交易所網站為准。
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。