交易所 | 商品别名 | 原始保证金 | 维持保证金 | 币别 |
---|---|---|---|---|
KRX - 韩国交易所 | 美元兑韩元 KUS | 0.05526*契约值 | 0.05526*契约值 | KRW |
KRX - 韩国交易所 | SK 海力士 S50 | 0.3816*契约值 | 0.3816*契约值 | KRW |
KRX - 韩国交易所 | 三星电子 S11 | 0.1728*契约值 | 0.1728*契约值 | KRW |
KRX - 韩国交易所 | KOSDAQ 150 指数 KQI | 0.1584*契约值 | 0.1584*契约值 | KRW |
KRX - 韩国交易所 | KOSPI 200 指数 KOS | 0.1062*契约值 | 0.1062*契约值 | KRW |
HNX - 河内交易所 | 越南VN30指数 VN30 | 0.2*契约值 | 0.2*契约值 | VND |
ZCE-郑商所 | 精对苯二甲酸 TA | 0.11*契约值 | 0.11*契约值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 铜 BC | 0.11*契约值 | 0.11*契约值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 低硫燃料油 LU | 0.22*契约值 | 0.22*契约值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 20号胶 NR | 0.11*契约值 | 0.11*契约值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 中质含硫原油 SC | 0.22*契约值 | 0.22*契约值 | RMB |
DCE-大商所 | 铁矿 I | 0.121*契约值 | 0.121*契约值 | RMB |
ICE(UK)-洲际交易所(英国) | 布伦特原油期货 (COIL) | 7091 | 5860 | US |
ICE(UK)-洲际交易所(英国) | 富时指数 FTSE | 7286 | 6021 | US |
ICE(EU)-洲际交易所(欧洲) | 低硫柴油 G | 5485 | 4533 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 杜拜布仑特原油(DBRC) | 9075 | 7500 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 956 | 790 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 11080 | 9157 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 印度卢比(DINR) | 454 | 375 | US |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 马币黄金(GLD) | 7865 | 6500 | RM |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 棕榈油 (CPO) | 9075 | 7500 | RM |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 吉隆坡指数(KLI) | 6050 | 5000 | RM |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 3630 | 3000 | US |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 精炼棕油 (POL) | 3751 | 3100 | US |
TFEX-泰国期货交易所 (泰国) | 泰国S50指数 (S50) | 8519 | 7040 | THB |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 美元指数 (DX) | 2406 | 1988 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 橙汁(OJ) | 6182 | 5109 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 棉花期货 (CT) | 1949 | 1610 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 可可(CC) | 15839 | 13090 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | Sugar No.11 | 1180 | 974.4 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 咖啡(KC) | 11725 | 9690 | US |
JPX-日本交易所 | 大阪小日经 JNM | 314319 | 259767 | JPY |
JPX-日本交易所 | 大阪日经 JNI | 2696600 | 2228595 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京橡胶 JRU | 102245 | 84500 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京上海橡胶 RU | 95590 | 79000 | JPY |
TOCOM-东京商品交易所 | 东京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
TOCOM-东京商品交易所 | 东京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京钯金 JPA | 1241460 | 1026000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京白金 JPL | 221430 | 183000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京白银 JSV | 359370 | 297000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京黄金 JAU | 738100 | 610000 | JPY |
CFE-CBOE期货交易所 | 微型 VIX指数 VXM | 896 | 740 | USD |
CFE-CBOE期货交易所 | VIX指数 VX | 8954 | 7400 | USD |
EURONEXT-泛欧交易所 | CAC40指数 FCH | 7235 | 5978.82 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | 欧洲恐慌指数 FVS | 498 | 411.44 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | 道琼欧盟50指数期货 (FESX) | 4451 | 3678.46 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | 欧元三十年债(FGBX) | 6129 | 5064.9 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | 欧元十年债(FGBL) | 2403 | 1985.87 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | 欧元五年债(FGBM) | 1320 | 1090.83 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | 欧元二年债(FGBS) | 527 | 435.13 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | 微型道琼欧盟50指数期货 (SXE) | 446 | 367.85 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | 微型 DAX指数 DXS | 2085 | 1722.69 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | 迷你 DAX指数 DXM | 10423 | 8613.629999999999 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | DAX指数 DAX | 52115 | 43069.54 | EUR |
LME-伦敦金属交易所 | 铅3M MPB | 4296 | 3550 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 锌3M MZN | 6565 | 5425 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 锡3M MSN | 22452 | 18555 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 镍3M MNI | 12125 | 10020 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 铝3M MAL | 4750 | 3925 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 铜3M MCU | 20510 | 16950 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 合金铝3M MAA | 7623 | 6300 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你罗素指数2000 M2K | 1121 | 926 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你道琼斯指数 MYM | 1653 | 1366 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你纳斯达克指数 MNQ | 3875 | 3202 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你标普500指 MES | 2745 | 2268 | USD |
CME-芝商所 | 比特币Bitcoin-BTC | 174809 | 144470 | USD |
CME-芝商所 | 迷你罗素指数 RTY | 11858 | 9800 | USD |
CME-芝商所 | 长期十年美债 UN | 3086 | 2550 | USD |
CME-芝商所 | 日经225指数 (日元) NIY | 1831335 | 1513500 | JPY |
CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
CME-芝商所 | 小型小麦 YW | 400 | 330 | USD |
CME-芝商所 | 堪萨斯小麦 KW | 2118 | 1750 | USD |
CME-芝商所 | 小型铜 QC | 5445 | 4500 | USD |
CME-芝商所 | 小型白银 QI | 9075 | 7500 | USD |
CME-芝商所 | 小型期金 QO | 9075 | 7500 | USD |
CME-芝商所 | 人民币兑美元 RMB | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 美元兑离岸人民币 CNH | 21175 | 17500 | CNH |
CME-芝商所 | 微型英镑 MICBP | 267 | 220 | USD |
CME-芝商所 | 微型日元 MICJPY | 460 | 380 | USD |
CME-芝商所 | 微型澳元 MICAD | 267 | 220 | USD |
CME-芝商所 | 小型日元 MJY | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 小标普400 ME | 26421 | 21835 | USD |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白银 SIL | 3630 | 3000 | USD |
CME-芝商所 | 上海黄金 SGU | 5445 | 4500 | USD |
CME-芝商所 | 上海黄金 SGC | 26620 | 22000 | CNY |
CME-芝商所 | 铜 HG | 10890 | 9000 | USD |
CME-芝商所 | 白银 SI | 18150 | 15000 | USD |
CME-芝商所 | 微黄金 MGC | 1815 | 1500 | USD |
CME-芝商所 | 400盎司黄金 4GC | 15125 | 12500 | USD |
CME-芝商所 | 黄金 GC | 18150 | 15000 | USD |
CME-芝商所 | CME布仑特 BZ | 6727 | 5559 | USD |
CME-芝商所 | 瘦肉猪 LH | 2239 | 1850 | USD |
CME-芝商所 | 肉牛 FC | 4992 | 4125 | USD |
CME-芝商所 | 活牛 LC | 3328 | 2750 | USD |
CME-芝商所 | 无铅汽油 RB | 8334 | 6887 | USD |
CME-芝商所 | 天然气 NG | 4233 | 3498 | USD |
CME-芝商所 | 热燃油 HO | 8714 | 7201 | USD |
CME-芝商所 | 微轻原油 MCL | 751 | 620 | USD |
CME-芝商所 | 小轻原油 QM | 3750 | 3099 | USD |
CME-芝商所 | 轻原油 CL | 7476 | 6178 | USD |
CME-芝商所 | 钯金 PA | 15125 | 12500 | USD |
CME-芝商所 | 白金 PL | 6050 | 5000 | USD |
CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 1936 | 1600 | USD |
CME-芝商所 | 纽币 NE | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 欧元兑英镑 UE | 2420 | 2000 | GBP |
CME-芝商所 | 欧元兑日元 RY | 726000 | 600000 | JPY |
CME-芝商所 | 日元 JY | 4598 | 3800 | USD |
CME-芝商所 | 小欧元 E7 | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 微欧元 ECM | 412 | 340 | USD |
CME-芝商所 | 欧元 EC | 4114 | 3400 | USD |
CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 6534 | 5400 | USD |
CME-芝商所 | 加币 CD | 1634 | 1350 | USD |
CME-芝商所 | 英镑 BP | 2662 | 2200 | USD |
CME-芝商所 | 澳币 AD | 2662 | 2200 | USD |
CME-芝商所 | 粗米 RR | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 小麦 W | 2221 | 1835.5 | USD |
CME-芝商所 | 燕麦 O | 1513 | 1250 | USD |
CME-芝商所 | 玉米 C | 1271 | 1050 | USD |
CME-芝商所 | 小玉米 YC | 255 | 210 | USD |
CME-芝商所 | 小黄豆 YK | 521 | 430 | USD |
CME-芝商所 | 黄豆粉 SM | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 黄豆油 BO | 2541 | 2100 | USD |
CME-芝商所 | 黄豆 S | 2602 | 2150 | USD |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 400 | 330 | USD |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 376 | 310 | USD |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 363 | 300 | USD |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 327 | 270 | USD |
CME-芝商所 | 美国超长债 UB | 6232 | 5150 | USD |
CME-芝商所 | 美国二年债 TU | 1452 | 1200 | USD |
CME-芝商所 | 美国五年债 FV | 1513 | 1250 | USD |
CME-芝商所 | 美国十年债 TY | 2269 | 1875 | USD |
CME-芝商所 | 美国三十年债 US | 4477 | 3700 | USD |
CME-芝商所 | 美元日经 NK | 18284 | 15110 | USD |
CME-芝商所 | 小那斯达克 NQ | 43922 | 36299 | USD |
CME-芝商所 | 小SP指数 ES | 29638 | 24494 | USD |
CME-芝商所 | SP指数 SP | 69575 | 57500 | USD |
CME-芝商所 | 小道琼指数 YM | 16528 | 13659 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰国净总收益(美元)指数期货 MTN | 779 | 623 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI马来西亚净总收益(美元)指数期货 MMN | 2407 | 1925 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度尼西亚净总收益(美元)指数期货 MDN | 1082 | 865 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新兴市场亚洲净总收益(美元)指数期货 EAN | 3777 | 3021 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国自由净总收益(美元)指数期货 MCN | 4085.92 | 4085.92 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲净总收益(美元)指数期货 MAN | 3112 | 2489 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度净总收益(美元)指数期货 MIN | 6197 | 4957 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本净总收益(美元)指数期货 MJU | 4734 | 3787 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾净总收益(美元)指数期货 MWN | 9576 | 7660 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾(美元)指数期货 MTW | 6836 | 5468 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国A50互联互通指数期货 MCA | 4282 | 3425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾25/50指数 | 8698 | 6958 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾25/50NTR指数 | 5720 | 5200 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韩国NTR指数 | 3338 | 2670 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI亚洲除日本净总回报(美元)指数 | 3245 | 2596 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中国NTR指数 | 3298 | 2638 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指数 | 1981 | 1584 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南指数 | 966 | 772 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰国指数 | 405 | 324 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指数 | 5306 | 4244 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指数 | 2021 | 1616 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律宾指数 | 676 | 540 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律宾NTR指数 | 1268 | 1014 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR | 4189 | 3351 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指数 | 7847 | 6277 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新西兰净总回报 | 3418 | 2734 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI马来西亚指数 | 331 | 264 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本指数 | 179044 | 143235 | JPY |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指数 | 149146 | 119316 | JPY |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度尼西亚指数 | 764 | 611 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指数 | 6277 | 5021 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由净NTR | 4561 | 3648 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR | 2566 | 2052 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新兴市场指数 | 2753 | 2202 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM欧非中东NTR | 1409 | 1127 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度指数 | 5014 | 4011 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国自由指数 | 3032 | 2425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亚洲除韩国NTR | 5586 | 4468 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亚洲除中国NTR | 5985 | 4788 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新兴市场NTR | 3325 | 2660 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国净回报指数 | 4256 | 3404 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国指数 | 3577 | 2861 | USD |
HKEx-香港交易所 | 伦敦锌期货小型合约 LRZ | 8299 | 6639 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦锡期货小型合约 LRS | 30430 | 24344 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦铅期货小型合约 LRP | 5772 | 4617 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦镍期货小型合约 LRN | 37931 | 30344 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦铜期货小型合约 LRC | 21319 | 17055 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦铝期货小型合约 LRA | 6849 | 5479 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 小伦敦锌期货(美元)合约 LUZ | 1150 | 920 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小伦敦铝期货(美元)合约 LUA | 1026 | 820 | USD |
HKEx-香港交易所 | 铁矿石(月度)期货 FEM | 1089 | 871 | USD |
HKEx-香港交易所 | 美元黄金期货 GDU | 5878 | 4702 | USD |
HKEx-香港交易所 | 人民币(香港)黄金期货合约 GDR | 42001 | 33600 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 人民币(香港)兑美元期货 UCN | 836 | 668 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小型美元兑人民币(香港)期货 MCS | 2899 | 2319 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 美元兑人民币(香港)期货 CUS | 14257 | 11405 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 日元兑人民币(香港)期货 CJP | 10932 | 8745 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 欧元兑人民币(香港)期货 CEU | 10773 | 8618 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 澳元兑人民币(香港)期货 CAU | 14350 | 11480 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指数 VHS | 66074 | 52859 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生软件服务指数 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地地产指数 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地石油及天然气指数 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地医疗保健指数 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地银行指数 MBI | 13752 | 11001 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生信息科技器材指数 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中华交易服务博彩业指数 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中华交易服务中国 120 指数 CHH | 21147 | 16917 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生科技指数 HTI | 52308 | 41846 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小H股指数 MCH | 11531 | 9224 | HKD |
HKEx-香港交易所 | H股指数 HHI | 57655 | 46124 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小恒生指数 MHI | 29579 | 23663 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生指数 HIS | 147896 | 118316 | HKD |
SGX-新加坡交易所 | 富时台湾指数 TWN | 5720 | 5200 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富时中国H50指数 FCH | 3080 | 2800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 日经225指数 (美元) NU | 14300 | 13000 | USD |
SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中国铁矿石(62% 铁粉) FE | 1100 | 1000 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型日经225指数 NS | 286000 | 260000 | JPY |
SGX-新加坡交易所 | 新台币/美元 迷你 TD | 1870 | 1700 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新台币/美元 TWD | 5610 | 5100 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 离岸人民币 MUC | 3025 | 2750 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | 美元 / 离岸人民币 UC | 12100 | 11000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | A50指数 SCN | 1045 | 950 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富时越南指数 FVN | 660 | 600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新加坡指数 SSG | 2530 | 2300 | SGD |
SGX-新加坡交易所 | 星日经 SSI | 1430000 | 1300000 | JPY |
注6:各月份代号如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
注7:上表所列保证金以主力合约为主
风险披露:透过互联网进行交易可能因传送故障、干扰、通讯挤拥引致之延误传送、互联网公用性质所致之不正确资料传送或任何其他不受元大期货(香港)控制的原因,而导致有关指示之传送、接收或执行产生失误或延误,包括于未执行已有效发出的修改、于取消指示时已执行原本或未经修改的指示、交易指示未能执行或延误以致成交价格有别于指示发出时之价位,及/或未经授权第三方可能获得通讯及个人数据。元大期货(香港)对于你或任何人士因该等风险所产生之损失或费用概不承担责任。你的登入代码或登录密码存在被滥用或未经授权的人利用的风险。请勿将个人登入户口或密码提供予第三者,且定期更换密码。如果有任何未经授权使用你的交易或登录密码,你应立即通知元大期货(香港)及你同意承担因任何未经授权使用你的交易或登录密码所带来之所有风险,并会应要求赔偿元大期货(香港)因任何未经授权使用你的交易或登录密码而可能遭受的任何亏损、成本、损失、费用或索赔。