年/月/日 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
小道瓊指數(YM) | 12/16 | 3/17 | 6/16 | |||||||||||||
小SP指選(季月) | 12/16 | 3/17 | 6/16 | |||||||||||||
小納指選(季月) | 12/16 | 3/17 | 6/16 | |||||||||||||
黃豆 (S) | 10/21 | 11/25 | 12/23 | 1/27 | 2/24 | 4/21 | ||||||||||
黃豆油 (BO) | 10/21 | 11/25 | 12/23 | 2/24 | 4/21 | |||||||||||
黃豆粉(SM) | 10/21 | 11/25 | 12/23 | 2/24 | 4/21 | |||||||||||
玉米(C) | 10/21 | 11/25 | 12/23 | 1/27 | 2/24 | 4/21 | ||||||||||
燕麥(O) | 10/21 | 11/25 | 12/23 | 2/24 | 4/21 | |||||||||||
小麥 (W) | 10/21 | 11/25 | 12/23 | 1/27 | 2/24 | 4/21 | ||||||||||
美國三十年債 (ZB) | 10/21 | 11/25 | 12/23 | 1/27 | 2/24 | 3/24 | 5/26 | |||||||||
美國十年債(ZN) | 10/21 | 11/25 | 12/23 | 1/27 | 2/24 | 3/24 | 5/26 | |||||||||
美國五年債 (ZF) | 10/21 | 11/25 | 12/23 | 1/27 | 2/24 | 3/24 | 5/26 | |||||||||
美國二年債(ZT) | 10/21 | 11/25 | 12/23 | 1/27 | 2/24 | 3/24 | 5/26 | |||||||||
澳幣(AD) | 11/4 | 12/9 | 1/6 | 2/3 | 3/3 | 4/6 | 5/5 | 6/9 | ||||||||
英鎊 (BP) | 11/4 | 12/9 | 1/6 | 2/3 | 3/3 | 4/6 | 5/5 | 6/9 | ||||||||
加幣(CD) | 11/4 | 12/9 | 1/6 | 2/3 | 3/3 | 4/6 | 5/5 | 6/9 | ||||||||
歐元 (EC) | 11/4 | 12/9 | 1/6 | 2/3 | 3/3 | 4/6 | 5/5 | 6/9 | ||||||||
日元(JY) | 11/4 | 12/9 | 1/6 | 2/3 | 3/3 | 4/6 | 5/5 | 6/9 | ||||||||
活牛(LC) | 11/4 | 12/2 | 1/6 | 2/3 | 4/6 | 6/2 | ||||||||||
肉牛(FC) | 11/17 | 1/26 | 3/30 | 4/27 | 5/25 | |||||||||||
瘦肉豬(LH) | 12/14 | 2/14 | 4/17 | 5/12 | 6/14 | |||||||||||
黃金(GC) | 10/26 | 11/22 | 12/27 | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/25 | 5/25 | ||||||||
白銀(SI) | 10/26 | 11/22 | 12/27 | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/25 | 5/25 | ||||||||
銅(HG) | 10/26 | 11/22 | 12/27 | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/25 | 5/25 | ||||||||
輕原油 (CL) | 10/17 | 11/16 | 12/15 | 1/17 | 2/15 | 3/16 | 4/17 | 5/17 | ||||||||
熱燃油 (HO) | 10/26 | 11/25 | 12/27 | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/25 | 5/25 | ||||||||
天然氣 (NG) | 10/26 | 11/25 | 12/27 | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/25 | 5/25 | ||||||||
美鉑金(PL) | 10/19 | 11/16 | 12/21 | 1/18 | 3/15 |
風險披露:透過互聯網進行交易可能因傳送故障、干擾、通訊擠擁引致之延誤傳送、互聯網公用性質所致之不正確資料傳送或任何其他不受元大期貨(香港)控制的原因,而導致有關指示之傳送、接收或執行產生失誤或延誤,包括於未執行已有效發出的修改、於取消指示時已執行原本或未經修改的指示、交易指示未能執行或延誤以致成交價格有別於指示發出時之價位,及/或未經授權第三方可能獲得通訊及個人數據。元大期貨(香港)對於你或任何人士因該等風險所產生之損失或費用概不承擔責任。你的登入代碼或登錄密碼存在被濫用或未經授權的人利用的風險。請勿將個人登入戶口或密碼提供予第三者,且定期更換密碼。如果有任何未經授權使用你的交易或登錄密碼,你應立即通知元大期貨(香港)及你同意承擔因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼所帶來之所有風險,並會應要求賠償元大期貨(香港)因任何未經授權使用你的交易或登錄密碼而可能遭受的任何虧損、成本、損失、費用或索賠。