年/月/日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品/代号 | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD | FND | LTD |
恒生指数(HSI) | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
小型恒生指数(MHI) | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
H股指数(HHI) | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
小型H股(MCH) | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
中华交易服务中国120指数CHH | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
中华交易服务博彩业指数GTI | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
恒生信息科技器材指数ITI | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
恒生中国内地银行指数MBI | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
恒生中国内地医疗保健指数MCI | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
恒生中国内地石油及天然气指数MOI | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
恒生中国内地地产指数MPI | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
恒生软件服务指数SSI | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
恒指波幅指数VHS | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
澳元兑人民币(香港)期货CAU | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
欧元兑人民币(香港)期货CEU | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
日元兑人民币(香港)期货CJP | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
美元兑人民币(香港)期货CUS | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
小型美元兑人民币(香港)期货MCS | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
人民币(香港)黄金期货GDR | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
美元黄金期货GDU | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
人民币(香港)兑美元期货UCN | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
伦敦铝期货小型合约LRA | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
伦敦铜期货小型合约LRC | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
伦敦铅期货小型合约LRP | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
伦敦锡期货小型合约LRS | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
伦敦锌期货小型合约LRZ | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/19 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | ||||||||
MSCI 印度(美元) 指数期货 MND | 3/29 | 6/28 | 9/28 | |||||||||||||
MSCI 台湾(美元) 指数期货 MTW | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
MSCI 新加坡(新加坡元)指数期货 MSG | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
MSCI 中国自由 (美元)指数期货 MCF | 3/30 | 4/27 | 5/30 | 6/29 | 7/28 | 8/30 | 9/28 | 10/30 | ||||||||
MSCI 台湾净总回报 (美元)指数期货 MWN | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | ||||||||
MSCI 印度净总回报(美元)指数期货 MIN | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | ||||||||
MSCI 新加坡自由净总回报 (美元)指数期货 MGN | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | ||||||||
MSCI 新加坡净总回报(美元)指数期货 MSN | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | ||||||||
MSCI 中国自由净总回报(美元)指数期货 MCN | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | ||||||||
MSCI 中国A50互联互通指数期货 MCA | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 |
风险披露:透过互联网进行交易可能因传送故障、干扰、通讯挤拥引致之延误传送、互联网公用性质所致之不正确资料传送或任何其他不受元大期货(香港)控制的原因,而导致有关指示之传送、接收或执行产生失误或延误,包括于未执行已有效发出的修改、于取消指示时已执行原本或未经修改的指示、交易指示未能执行或延误以致成交价格有别于指示发出时之价位,及/或未经授权第三方可能获得通讯及个人数据。元大期货(香港)对于你或任何人士因该等风险所产生之损失或费用概不承担责任。你的登入代码或登录密码存在被滥用或未经授权的人利用的风险。请勿将个人登入户口或密码提供予第三者,且定期更换密码。如果有任何未经授权使用你的交易或登录密码,你应立即通知元大期货(香港)及你同意承担因任何未经授权使用你的交易或登录密码所带来之所有风险,并会应要求赔偿元大期货(香港)因任何未经授权使用你的交易或登录密码而可能遭受的任何亏损、成本、损失、费用或索赔。