交易所 | 商品别名 | 原始保证金 | 维持保证金 | 币别 |
---|---|---|---|---|
KRX - 韩国交易所 | SK 海力士 S50 | 27.8%合约值 | 27.8%合约值 | KRW |
KRX - 韩国交易所 | 三星电子 S11 | 17.1%合约值 | 17.1%合约值 | KRW |
KRX - 韩国交易所 | KOSPI 200 指数 KOS | 13.2%合约值 | 8.8%合约值 | KRW |
HNX - 河内交易所 | 越南VN30指数 VN30 | 20%合约值 | 20%合约值 | VND |
ZCE-郑商所 | 精对苯二甲酸 TA | 9%合约值 | 9%合约值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 铜 BC | 8.8%合约值 | 8.8%合约值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 低硫燃料油 LU | 11%合约值 | 11%合约值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 20号胶 NR | 8.8%合约值 | 8.8%合约值 | RMB |
INE-上海能源交易所 | 中质含硫原油 SC | 11%合约值 | 11%合约值 | RMB |
DCE-大商所 | 铁矿 I | 15%合约值 | 15%合约值 | RMB |
ICE(UK)-洲际交易所(英国) | 布伦特原油期货 (COIL) | 7442 | 6150 | US |
ICE(UK)-洲际交易所(英国) | 富时指数 FTSE | 4919 | 4065 | US |
ICE(EU)-洲际交易所(欧洲) | 低硫柴油 G | 7688 | 6353 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 杜拜布仑特原油(DBRC) | 7079 | 5850 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 迷你杜拜WTI原油(DWTIM) | 605 | 500 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 杜拜WTI原油(DWTI) | 10110 | 8355 | US |
DGCX-杜拜黄金与商品交易所 | 印度卢比(DINR) | 605 | 500 | US |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 棕榈油 (CPO) | 12100 | 10000 | RM |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 吉隆坡指数(KLI) | 5445 | 4500 | RM |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 美元棕油 (UPO) | 3025 | 2500 | US |
BMD-马来西亚衍生商品交易所 | 精炼棕油 (POL) | 2541 | 2100 | US |
TFEX-泰国期货交易所 (泰国) | SET50指数 (S50) | 5320 | 3800 | THB |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 美元指数 (DX) | 3025 | 2500 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 橙汁(OJ) | 4175 | 3450 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 棉花期货(CT) | 4084 | 3375 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 可可(CC) | 1731 | 1430 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | Sugar No.11 (SB) | 1627 | 1344 | US |
ICUS-洲际交易所 (美国) | 咖啡(KC) | 8168 | 6750 | US |
JPX-日本交易所 | 大阪小日经 JNM | 166980 | 138000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 大阪日经 JNI | 1669800 | 1380000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京橡胶 JRU | 47190 | 39000 | JPY |
TOCOM-东京商品交易所 | 东京燃油 JKE | 484000 | 400000 | JPY |
TOCOM-东京商品交易所 | 东京汽油 JGL | 484000 | 400000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京钯金 JPA | 417450 | 345000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京白金 JPL | 123420 | 102000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京白银 JSV | 94380 | 78000 | JPY |
JPX-日本交易所 | 东京黄金 JAU | 246840 | 204000 | JPY |
CFE-CBOE期货交易所 | 微型 VIX指数 VXM | 1012 | 836 | USD |
CFE-CBOE期货交易所 | VIX指数 VX | 10116 | 8360 | USD |
EURONEXT-泛欧交易所 | CAC40指数 FCH | 5460 | 4511.92 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***欧洲恐慌指数 FVS | 521 | 430.5 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***道琼欧盟50指数期货 (FESX) | 3990 | 3297.39 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***欧元三十年债(FGBX) | 9615 | 7946.2 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***欧元十年债(FGBL) | 4569 | 3775.68 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***欧元五年债(FGBM) | 2942 | 2431.14 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***欧元二年债(FGBS) | 1285 | 1061.22 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***微型道琼欧盟50指数期货 (SXE) | 399 | 329.56 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***微型 DAX指数 DXS | 1473 | 1216.81 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***迷你 DAX指数 DXM | 7348 | 6072.2 | EUR |
Eurex-欧洲期货交易所 | ***DAX指数 DAX | 36737 | 30361.01 | EUR |
LME-伦敦金属交易所 | 铅3M MPB | 6050 | 5000 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 锌3M MZN | 10074 | 8325 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 锡3M MSN | 20831 | 17215 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 镍3M MNI | 38486 | 31806 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 铝3M MAL | 6534 | 5400 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 铜3M MCU | 20570 | 17000 | USD |
LME-伦敦金属交易所 | 合金铝3M MAA | 10406 | 8600 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你罗素指数2000 M2K | 751 | 620 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你道琼斯指数 MYM | 968 | 800 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你纳斯达克指数 MNQ | 2033 | 1680 | USD |
CME-芝商所 | 微型-迷你标普500指数 MES | 1356 | 1120 | USD |
CME-芝商所 | 比特币期货 BTC | 95000 | 76000 | USD |
CME-芝商所 | 迷你罗素指数 RTY | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 长期十年美债 UN | 3751 | 3100 | USD |
CME-芝商所 | 日经225指数 (日元) NIY | 750200 | 620000 | JPY |
CME-芝商所 | 木材 LB | 10164 | 8400 | USD |
CME-芝商所 | 小型小麦 YW | 557 | 460 | USD |
CME-芝商所 | 堪萨斯小麦 KW | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 小型铜 QC | 3933 | 3250 | USD |
CME-芝商所 | 小型白银 QI | 5748 | 4750 | USD |
CME-芝商所 | 小型期金 QO | 5022 | 4150 | USD |
CME-芝商所 | 人民币兑美元 RMB | 3993 | 3300 | USD |
CME-芝商所 | 美元兑离岸人民币 CNH | 25531 | 21100 | CNH |
CME-芝商所 | 微型英镑 MICBP | 339 | 280 | USD |
CME-芝商所 | 微型日元 MICJPY | 333 | 275 | USD |
CME-芝商所 | 微型澳元 MICAD | 224 | 185 | USD |
CME-芝商所 | 小型日元 MJY | 2251 | 1860 | USD |
CME-芝商所 | 小标普400 ME | 17424 | 14400 | USD |
CME-芝商所 | 1000-Oz 白银 SIL | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 上海黄金 SGU | 3025 | 2500 | USD |
CME-芝商所 | 上海黄金 SGC | 19360 | 16000 | CNH |
CME-芝商所 | 铜 HG | 7865 | 6500 | USD |
CME-芝商所 | 白银 SI | 11495 | 9500 | USD |
CME-芝商所 | 微黄金 MGC | 1005 | 830 | USD |
CME-芝商所 | 400盎司黄金 4GC | 8712 | 7200 | USD |
CME-芝商所 | 黄金 GC | 10043 | 8300 | USD |
CME-芝商所 | CME布仑特 BZ | 7018 | 5800 | USD |
CME-芝商所 | 瘦肉猪 LH | 1876 | 1550 | USD |
CME-芝商所 | 肉牛 FC | 3449 | 2850 | USD |
CME-芝商所 | 活牛 LC | 1936 | 1600 | USD |
CME-芝商所 | 无铅汽油 RB | 8470 | 7000 | USD |
CME-芝商所 | 天然气 NG | 4840 | 4000 | USD |
CME-芝商所 | 热燃油 HO | 8954 | 7400 | USD |
CME-芝商所 | 微轻原油 MCL | 702 | 580 | USD |
CME-芝商所 | 小轻原油 QM | 3509 | 2900 | USD |
CME-芝商所 | 轻原油 CL | 7018 | 5800 | USD |
CME-芝商所 | 钯金 PA | 24200 | 20000 | USD |
CME-芝商所 | 白金 PL | 4477 | 3700 | USD |
CME-芝商所 | 卢布 RU | 10890 | 9000 | USD |
CME-芝商所 | 墨西哥披索 MP | 1815 | 1500 | USD |
CME-芝商所 | 纽币 NE | 2178 | 1800 | USD |
CME-芝商所 | 欧元兑英镑 UE | 3146 | 2600 | GBP |
CME-芝商所 | 欧元兑日元 RY | 665500 | 550000 | JPY |
CME-芝商所 | 日元 JY | 4502 | 3720 | USD |
CME-芝商所 | 小欧元 E7 | 1604 | 1325 | USD |
CME-芝商所 | 微欧元 ECM | 321 | 265 | USD |
CME-芝商所 | 欧元 EC | 3207 | 2650 | USD |
CME-芝商所 | 瑞朗 SF | 5445 | 4500 | USD |
CME-芝商所 | 加币 CD | 1513 | 1250 | USD |
CME-芝商所 | 英镑 BP | 3388 | 2800 | USD |
CME-芝商所 | 澳币 AD | 2239 | 1850 | USD |
CME-芝商所 | 粗米 RR | 1694 | 1400 | USD |
CME-芝商所 | 小麦 W | 2783 | 2300 | USD |
CME-芝商所 | 燕麦 O | 2178 | 1800 | USD |
CME-芝商所 | 玉米 C | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 小玉米 YC | 412 | 340 | USD |
CME-芝商所 | 小黄豆 YK | 630 | 520 | USD |
CME-芝商所 | 黄豆粉 SM | 2299 | 1900 | USD |
CME-芝商所 | 黄豆油 BO | 2541 | 2100 | USD |
CME-芝商所 | 黄豆 S | 3146 | 2600 | USD |
CME-芝商所 | 欧洲美元 ED | 1053 | 870 | USD |
CME-芝商所 | 微型2年期收益率 2YY | 509 | 420 | USD |
CME-芝商所 | 微型5年期收益率 5YY | 509 | 420 | USD |
CME-芝商所 | 微型10年期收益率 10Y | 472 | 390 | USD |
CME-芝商所 | 微型30年期收益率 30Y | 363 | 300 | USD |
CME-芝商所 | 美国超长债 UB | 7865 | 6500 | USD |
CME-芝商所 | 美国二年债 TU | 1210 | 1450 | USD |
CME-芝商所 | 美国五年债 FV | 2057 | 1700 | USD |
CME-芝商所 | 美国十年债 TY | 2723 | 2250 | USD |
CME-芝商所 | 美国三十年债 US | 5082 | 4200 | USD |
CME-芝商所 | 美元日经 NK | 7502 | 6200 | USD |
CME-芝商所 | 小那斯达克 NQ | 20328 | 16800 | USD |
CME-芝商所 | 小SP指数 ES | 13552 | 11200 | USD |
CME-芝商所 | SP指数 SP | 69575 | 57500 | USD |
CME-芝商所 | 小道琼指数 YM | 9680 | 8000 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰国净总收益(美元)指数期货 MTN | 784 | 627 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI马来西亚净总收益(美元)指数期货 MMN | 1516 | 1212 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度尼西亚净总收益(美元)指数期货 MDN | 1356 | 1084 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新兴市场亚洲净总收益(美元)指数期货 EAN | 3351 | 2680 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国自由净总收益(美元)指数期货 MCN | 4086 | 4085.92 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI澳洲净总收益(美元)指数期货 MAN | 2819 | 2255 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度净总收益(美元)指数期货 MIN | 6503 | 5202 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本净总收益(美元)指数期货 MJU | 3710 | 2968 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾净总收益(美元)指数期货 MWN | 4482 | 3585 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾(美元)指数期货 MTW | 3710 | 2968 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国A50互联互通指数期货 MCA | 3817 | 3053 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾25/50指数 TWP | 6251 | 5000 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI台湾25/50NTR指数 TWN | 3080 | 2800 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除韩国NTR指数 MXK | 3271 | 2616 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI指数 MXJ | 2527 | 2021 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM除中国NTR指数 MXC | 3152 | 2521 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南NTR指数 MVN | 1635 | 1308 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI越南指数 MVI | 925 | 740 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI泰国指数 MTD | 637 | 509 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡NTR指数 MSN | 3591 | 2872 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由指数 MSG | 1489 | 1191 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律宾指数 MPS | 649 | 519 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI菲律宾NTR指数 MPN | 1291 | 1032 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI太平洋除日本NTR MPJ | 5599 | 4479 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI 太平洋NTR指数 MPC | 3378 | 2702 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新西兰净总回报 MNZ | 2074 | 1659 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI马来西亚指数 MMA | 481 | 384 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本指数 MJP | 179044 | 143235 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI日本NTR指数 MJJ | 149146 | 119316 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度尼西亚指数 MIA | 1024 | 819 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI香港NTR指数 MHK | 4136 | 3308 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新加坡自由净NTR MGN | 3218 | 2574 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM拉丁美洲NTR MEL | 3019 | 2415 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新兴市场指数 MEI | 2673 | 2138 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM欧非中东NTR MEE | 1822 | 1457 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI印度指数 MND | 2620 | 2096 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国自由指数 MCF | 3032 | 2425 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亚洲除韩国NTR MAK | 3138 | 2510 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI EM亚洲除中国NTR MAC | 5014 | 4011 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI新兴市场NTR EMN | 2673 | 2138 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国净回报指数 CHN | 1675 | 1340 | USD |
HKEx-香港交易所 | MSCI中国指数 CHI | 2221 | 1776 | USD |
HKEx-香港交易所 | 伦敦锌期货小型合约 LRZ | 8698 | 6958 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦锡期货小型合约 LRS | 22184 | 17747 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦铅期货小型合约 LRP | 5998 | 4798 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦镍期货小型合约 LRN | 46350 | 37080 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦铜期货小型合约 LRC | 18606 | 14884 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 伦敦铝期货小型合约 LRA | 7354 | 5883 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 小伦敦锌期货(美元)合约 LUZ | 1318 | 1054 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小伦敦铝期货(美元)合约 LUA | 1113 | 890 | USD |
HKEx-香港交易所 | 铁矿石(月度)期货 FEM | 1310 | 1048 | USD |
HKEx-香港交易所 | 美元黄金期货 GDU | 2793 | 2234 | USD |
HKEx-香港交易所 | 人民币(香港)黄金期货合约 GDR | 19418 | 15534 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 人民币(香港)兑美元期货 UCN | 756 | 604 | USD |
HKEx-香港交易所 | 小型美元兑人民币(香港)期货 MCS | 2633 | 2106 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 美元兑人民币(香港)期货 CUS | 14084 | 11267 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 日元兑人民币(香港)期货 CJP | 10427 | 8341 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 欧元兑人民币(香港)期货 CEU | 7075 | 5660 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 澳元兑人民币(香港)期货 CAU | 10999 | 8799 | RMB |
HKEx-香港交易所 | 恒指波幅指数 VHS | 31201 | 24960 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生软件服务指数 SSI | 25137 | 20109 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地地产指数 MPI | 19657 | 15725 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地石油及天然气指数 MOI | 6171 | 4936 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地医疗保健指数 MCI | 17595 | 14076 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生中国内地银行指数 MBI | 9363 | 7490 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生信息科技器材指数 ITI | 8645 | 6916 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中华交易服务博彩业指数 GTI | 23341 | 18673 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 中华交易服务中国 120 指数 CHH | 18340 | 14672 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生科技指数 HTI | 19484 | 15587 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小H股指数 MCH | 7860 | 6288 | HKD |
HKEx-香港交易所 | H股指数 HHI | 39301 | 31440 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 小恒生指数 MHI | 20388 | 16310 | HKD |
HKEx-香港交易所 | 恒生指数 HSI | 101944 | 81555 | HKD |
SGX-新加坡交易所 | 富时台湾指数 (美元) TWN | 3388 | 2800 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富时中国H50指数 (美元) FCH | 2904 | 2400 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 日经225指数 (美元) NU | 9317 | 7700 | USD |
SGX-新加坡交易所 | TSI CFR 中国铁矿石(62% 铁粉) FE | 1936 | 1600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型日经225指数 NS | 183920 | 152000 | JPY |
SGX-新加坡交易所 | 新台币 / 美元 迷你 TD | 847 | 700 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新台币 / 美元 TWD | 2541 | 2100 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 小型美元 / 离岸人民币 MUC | 4840 | 4000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | 美元 / 离岸人民币 UC | 19360 | 16000 | RMB |
SGX-新加坡交易所 | A50指数 SCN | 1089 | 900 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 印度指数 SIN | 2299 | 1900 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 富时越南指数 SSG | 726 | 600 | USD |
SGX-新加坡交易所 | 新加坡指数 SSG | 1936 | 1600 | SGD |
SGX-新加坡交易所 | 星日经 SSI | 919600 | 760000 | JPY |
注6:各月份代号如下:F(一月);G(二月);H(三月);J(四月);K(五月);M(六月)N(七月);Q(八月);U(九月);V(十月);X(十一月);Z(十二月)。
注7:上表所列保证金以主力合约为主
风险披露:透过互联网进行交易可能因传送故障、干扰、通讯挤拥引致之延误传送、互联网公用性质所致之不正确资料传送或任何其他不受元大期货(香港)控制的原因,而导致有关指示之传送、接收或执行产生失误或延误,包括于未执行已有效发出的修改、于取消指示时已执行原本或未经修改的指示、交易指示未能执行或延误以致成交价格有别于指示发出时之价位,及/或未经授权第三方可能获得通讯及个人数据。元大期货(香港)对于你或任何人士因该等风险所产生之损失或费用概不承担责任。你的登入代码或登录密码存在被滥用或未经授权的人利用的风险。请勿将个人登入户口或密码提供予第三者,且定期更换密码。如果有任何未经授权使用你的交易或登录密码,你应立即通知元大期货(香港)及你同意承担因任何未经授权使用你的交易或登录密码所带来之所有风险,并会应要求赔偿元大期货(香港)因任何未经授权使用你的交易或登录密码而可能遭受的任何亏损、成本、损失、费用或索赔。